Bethel, Vermont — parcels
1,142 parcels on the Windsor County grand list, with a median listed value of $275,800 and a combined $362,223,400. By category: Residential I 38%, Residential II 27%, Woodland 10%. Homestead declared on 47% of them.
Recorded on these parcels: 19 Act 250 permits, 15 hazardous sites or brownfields, 398 well reports, 8 stormwater permits and 12 survey plats. The same town in the other directories: addresses, Act 250 permits, hazardous sites, well reports.
1 2
| SPAN | Address or location | Category | Listed value |
|---|---|---|---|
| 063-019-10596 | 0 Abbott Rd | R2 | $617,900 |
| 063-019-10006 | 456 Abbott Rd | R1 | $277,200 |
| 063-019-10003 | 460 Abbott Rd | MHL | $238,000 |
| 063-019-11243 | 624 Abbott Rd | R2 | $247,600 |
| 063-019-10002 | Abbott Rd | W | $41,800 |
| 063-019-11244 | Abbott Rd | W | $183,300 |
| 063-019-10120 | 7 Ac Bulk Land | M | $60,500 |
| 063-019-10950 | 26 Albin Hill Rd | R2 | $116,600 |
| 063-019-11233 | Albin Hill Rd | R2 | $92,600 |
| 063-019-10954 | 0 Arnold Rd | R2 | $570,100 |
| 063-019-11162 | 0 Arnold Rd | W | $56,600 |
| 063-019-10850 | 22 Arnold Rd | S2 | $359,800 |
| 063-019-10575 | 118 Arnold Rd | R2 | $355,900 |
| 063-019-10827 | 149 Arnold Rd | R2 | $780,000 |
| 063-019-10573 | 220 Arnold Rd | W | $86,800 |
| 063-019-10033 | 494 Arnold Rd | R2 | $148,900 |
| 063-019-10908 | Arnold Rd | W | $56,200 |
| 063-019-10909 | Arnold Rd | W | $123,900 |
| 063-019-11311 | Arnold Rd | W | $57,000 |
| 063-019-11312 | Arnold Rd | W | $71,100 |
| 063-019-10823 | 29 Avon Dr | C | $22,200 |
| 063-019-10148 | 32 Avon Dr | C | $216,700 |
| 063-019-10803 | 49 Avon Dr | R1 | $156,000 |
| 063-019-10043 | 64 Avon Dr | R1 | $161,000 |
| 063-019-10499 | 84 Avon Dr | R1 | $249,300 |
| 063-019-10117 | Avon Dr | M | $100 |
| 063-019-10014 | 0 Bethel Dr | R1 | $281,600 |
| 063-019-10265 | 0 Bethel Dr | C | $332,200 |
| 063-019-10132 | 22 Bicentennial Ln | R1 | $279,300 |
| 063-019-10084 | 34 Bicentennial Ln | R1 | $309,300 |
| 063-019-10284 | 35 Bicentennial Ln | R1 | $224,700 |
| 063-019-10720 | 63 Bicentennial Ln | R1 | $251,200 |
| 063-019-10504 | 68 Bicentennial Ln | R1 | $273,400 |
| 063-019-10775 | 0 Bingham Rd | R2 | $531,700 |
| 063-019-10241 | 0 Birch Hill Rd | R2 | $534,900 |
| 063-019-10381 | 0 Birch Hill Rd | R1 | $334,600 |
| 063-019-10464 | 0 Birch Hill Rd | R2 | $399,800 |
| 063-019-10485 | 78 Birch Hill Rd | R2 | $296,700 |
| 063-019-10149 | 0 Brink Hill Rd | R1 | $508,900 |
| 063-019-10173 | 0 Brink Hill Rd | R2 | $142,500 |
| 063-019-10228 | 0 Brink Hill Rd | R2 | $406,700 |
| 063-019-10718 | 0 Brink Hill Rd | R2 | $305,100 |
| 063-019-10777 | 0 Brink Hill Rd | R1 | $297,800 |
| 063-019-10814 | 0 Brink Hill Rd | R2 | $459,300 |
| 063-019-11078 | 0 Brink Hill Rd | R1 | $422,600 |
| 063-019-10255 | 0 Brink Hill Rd | R2 | $443,300 |
| 063-019-10524 | 0 Brink Hill Rd | R1 | $459,500 |
| 063-019-10828 | 475 Brink Hill Rd | MHL | $204,200 |
| 063-019-10673 | 477 Brink Hill Rd | S2 | $64,400 |
| 063-019-10760 | 570 Brink Hill Rd | W | $36,400 |
| 063-019-10699 | 622 Brink Hill Rd | R1 | $312,100 |
| 063-019-10158 | 1311 Brink Hill Rd | R2 | $319,000 |
| 063-019-10939 | 1328 Brink Hill Rd | R1 | $407,100 |
| 063-019-10778 | 1468 Brink Hill Rd | R1 | $252,200 |
| 063-019-10155 | 1620 Brink Hill Rd | R2 | $172,800 |
| 063-019-10555 | 1706 Brink Hill Rd | R1 | $279,500 |
| 063-019-10254 | Brink Hill Rd | M | $52,000 |
| 063-019-11248 | Brink Hill Rd | W | $262,500 |
| 063-019-10955 | 0 Bryant Rd | R2 | $136,900 |
| 063-019-11098 | 0 Bryant Rd | W | $339,600 |
| 063-019-10073 | 130 Bryant Rd | MHL | $219,800 |
| 063-019-10347 | Bryant Rd | W | $47,200 |
| 063-019-11151 | Bryant Rd | W | $407,700 |
| 063-019-10034 | 0 Bundy Rd | R2 | $953,000 |
| 063-019-11035 | 0 Byam Rd | R2 | $738,100 |
| 063-019-11037 | 0 Byam Rd | R1 | $392,400 |
| 063-019-10430 | 0 Byam Rd | R2 | $685,000 |
| 063-019-10800 | 40 Byam Rd | R1 | $131,900 |
| 063-019-10669 | 82 Byam Rd | R1 | $101,000 |
| 063-019-10353 | 112 Byam Rd | R2 | $231,400 |
| 063-019-10784 | 411 Byam Rd | W | $396,000 |
| 063-019-10428 | 800 Byam Rd | S2 | $315,400 |
| 063-019-10323 | 999 Byam Rd | S2 | $237,900 |
| 063-019-11146 | 1407 Byam Rd | W | $89,300 |
| 063-019-10042 | Byam Rd | W | $95,700 |
| 063-019-10091 | Byam Rd | W | $63,500 |
| 063-019-10147 | Byam Rd | W | $109,400 |
| 063-019-11036 | Byam Rd | W | $93,400 |
| 063-019-10004 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $385,200 |
| 063-019-10023 | 0 Camp Brook Rd | MHL | $209,400 |
| 063-019-10057 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $327,800 |
| 063-019-10198 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $490,000 |
| 063-019-11111 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $506,600 |
| 063-019-10709 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $402,500 |
| 063-019-10878 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $286,600 |
| 063-019-10898 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $119,000 |
| 063-019-10910 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $255,800 |
| 063-019-10968 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $537,400 |
| 063-019-10972 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $443,900 |
| 063-019-11027 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $303,100 |
| 063-019-11080 | 0 Camp Brook Rd | MHL | $218,800 |
| 063-019-11081 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $380,200 |
| 063-019-10296 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $342,400 |
| 063-019-10311 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $341,800 |
| 063-019-10324 | 0 Camp Brook Rd | R1 | $324,900 |
| 063-019-10374 | 0 Camp Brook Rd | MHL | $169,500 |
| 063-019-10394 | 0 Camp Brook Rd | S2 | $354,600 |
| 063-019-10405 | 0 Camp Brook Rd | MHL | $145,300 |
| 063-019-10453 | 0 Camp Brook Rd | S1 | $811,800 |
| 063-019-10608 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $304,600 |
| 063-019-10635 | 0 Camp Brook Rd | MHL | $147,000 |
| 063-019-11188 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $405,400 |
| 063-019-11287 | 0 Camp Brook Rd | R2 | $633,200 |
| 063-019-10472 | 105 Camp Brook Rd | R1 | $244,800 |
| 063-019-10779 | 136 Camp Brook Rd | R1 | $162,400 |
| 063-019-10240 | 178 Camp Brook Rd | R1 | $409,900 |
| 063-019-10476 | 265 Camp Brook Rd | W | $192,800 |
| 063-019-10567 | 306 Camp Brook Rd | R1 | $249,900 |
| 063-019-10493 | 438 Camp Brook Rd | R1 | $251,600 |
| 063-019-10349 | 585 Camp Brook Rd | R2 | $370,700 |
| 063-019-11264 | 585 Camp Brook Rd | R1 | $208,100 |
| 063-019-10348 | 650 Camp Brook Rd | R1 | $179,400 |
| 063-019-10012 | 985 Camp Brook Rd | W | $106,800 |
| 063-019-10811 | 1068 Camp Brook Rd | R1 | $76,900 |
| 063-019-10182 | 1115 Camp Brook Rd | MHL | $187,300 |
| 063-019-11288 | 1847 Camp Brook Rd | W | $89,800 |
| 063-019-11083 | 1965 Camp Brook Rd | S1 | $94,800 |
| 063-019-10183 | 2145 Camp Brook Rd | W | $174,000 |
| 063-019-11092 | 2212 Camp Brook Rd | R2 | $522,000 |
| 063-019-10462 | 2438 Camp Brook Rd | R1 | $215,200 |
| 063-019-10013 | 2451 Camp Brook Rd | R2 | $437,800 |
| 063-019-10517 | 2758 Camp Brook Rd | W | $65,900 |
| 063-019-10754 | 2776 Camp Brook Rd | S1 | $264,500 |
| 063-019-11131 | 2864 Camp Brook Rd | R1 | $295,100 |
| 063-019-10996 | 3091 Camp Brook Rd | MHL | $161,900 |
| 063-019-10548 | 3281 Camp Brook Rd | R1 | $205,300 |
| 063-019-10145 | 3495 Camp Brook Rd | R2 | $105,600 |
| 063-019-11110 | 3502 Camp Brook Rd | MHL | $89,900 |
| 063-019-10918 | 3553 Camp Brook Rd | MHL | $244,600 |
| 063-019-11270 | 3741 Camp Brook Rd | R1 | $342,100 |
| 063-019-11069 | 3943 Camp Brook Rd | R1 | $68,200 |
| 063-019-10139 | 4023 Camp Brook Rd | W | $580,100 |
| 063-019-10482 | 4026 Camp Brook Rd | R2 | $195,300 |
| 063-019-10903 | 4155 Camp Brook Rd | S1 | $62,700 |
| 063-019-10044 | 4816 Camp Brook Rd | S2 | $75,100 |
| 063-019-10634 | 4816 Camp Brook Rd | W | $158,300 |
| 063-019-10435 | 4863 Camp Brook Rd | S2 | $135,700 |
| 063-019-10796 | 4898 Camp Brook Rd | R2 | $203,200 |
| 063-019-10303 | 4958 Camp Brook Rd | R2 | $261,800 |
| 063-019-11241 | 6084 Camp Brook Rd | R1 | $71,300 |
| 063-019-10333 | Camp Brook Rd | W | $138,700 |
| 063-019-11268 | Camp Brook Rd | R1 | $60,000 |
| 063-019-10213 | 0 Campbell Rd | R1 | $353,700 |
| 063-019-10857 | 0 Campbell Rd | R1 | $243,900 |
| 063-019-11063 | 0 Campbell Rd | R2 | $370,300 |
| 063-019-10413 | 0 Campbell Rd | R1 | $149,800 |
| 063-019-10422 | 0 Campbell Rd | R2 | $540,300 |
| 063-019-10463 | 0 Campbell Rd | R2 | $323,300 |
| 063-019-10542 | 0 Campbell Rd | R2 | $565,800 |
| 063-019-10593 | 0 Campbell Rd | R2 | $514,000 |
| 063-019-10594 | 0 Campbell Rd | R2 | $432,700 |
| 063-019-10647 | 0 Campbell Rd | M | $138,000 |
| 063-019-10656 | 0 Campbell Rd | R2 | $672,200 |
| 063-019-11179 | 0 Campbell Rd | R2 | $325,000 |
| 063-019-11200 | 0 Campbell Rd | R2 | $579,100 |
| 063-019-10577 | 48 Campbell Rd | R2 | $392,400 |
| 063-019-10746 | 301 Campbell Rd | R2 | $513,100 |
| 063-019-11073 | 643 Campbell Rd | R1 | $631,300 |
| 063-019-10424 | 920 Campbell Rd | R2 | $540,300 |
| 063-019-10931 | 1322 Campbell Rd | R2 | $307,200 |
| 063-019-10316 | 1371 Campbell Rd | R1 | $314,900 |
| 063-019-10541 | 1745 Campbell Rd | R1 | $277,600 |
| 063-019-10439 | 1997 Campbell Rd | M | $16,000 |
| 063-019-10092 | Campbell Rd | W | $72,500 |
| 063-019-10932 | Campbell Rd | W | $82,300 |
| 063-019-10269 | Campbell Rd | M | $100 |
| 063-019-10299 | Campbell Rd | W | $78,600 |
| 063-019-10314 | Campbell Rd | W | $92,900 |
| 063-019-10553 | Campbell Rd | W | $75,300 |
| 063-019-10960 | 0 Charlie Wilson Rd | S2 | $540,900 |
| 063-019-10261 | 0 Charlie Wilson Rd | R1 | $127,400 |
| 063-019-10993 | 345 Charlie Wilson Rd | W | $313,800 |
| 063-019-10235 | 345 Charlie Wilson Rd | S1 | $104,500 |
| 063-019-10131 | 395 Charlie Wilson Rd | W | $219,200 |
| 063-019-10961 | 789 Charlie Wilson Rd | S1 | $56,300 |
| 063-019-10896 | 1291 Charlie Wilson Rd | W | $102,300 |
| 063-019-11150 | 1365 Charlie Wilson Rd | W | $55,100 |
| 063-019-11282 | 1366 Charlie Wilson Rd | M | $171,700 |
| 063-019-10225 | Charlie Wilson Rd | W | $16,000 |
| 063-019-10890 | Charlie Wilson Rd | W | $129,200 |
| 063-019-10068 | 0 Chase Rd | R2 | $297,200 |
| 063-019-10830 | 0 Chase Rd | R1 | $353,200 |
| 063-019-10847 | 0 Chase Rd | R1 | $466,000 |
| 063-019-10243 | 0 Chase Rd | R2 | $741,700 |
| 063-019-11020 | 280 Chedel Rd Off Whittier Rd | M | $2,200 |
| 063-019-10093 | Chedel Rd Off Whittier Rd | W | $29,300 |
| 063-019-10008 | 0 Cherry Ln | R1 | $237,800 |
| 063-019-10816 | 0 Cherry Ln | R1 | $211,100 |
| 063-019-10928 | 0 Cherry Ln | R1 | $287,000 |
| 063-019-10479 | 0 Cherry Ln | R1 | $223,000 |
| 063-019-10515 | 0 Cherry Ln | R1 | $267,400 |
| 063-019-10483 | 45 Cherry Ln | R1 | $271,800 |
| 063-019-10973 | 111 Cherry Ln | R2 | $103,100 |
| 063-019-11119 | 114 Cherry Ln | R1 | $405,900 |
| 063-019-10056 | 0 Christian Hill Rd | R1 | $243,300 |
| 063-019-10166 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $602,000 |
| 063-019-10989 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $223,500 |
| 063-019-10344 | 0 Christian Hill Rd | R1 | $374,900 |
| 063-019-10371 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $995,200 |
| 063-019-10458 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $446,900 |
| 063-019-10580 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $349,400 |
| 063-019-11181 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $518,900 |
| 063-019-11192 | 0 Christian Hill Rd | R2 | $450,100 |
| 063-019-10985 | 33 Christian Hill Rd | R1 | $406,700 |
| 063-019-10995 | 52 Christian Hill Rd | R1 | $302,400 |
| 063-019-10162 | 54 Christian Hill Rd | R1 | $429,400 |
| 063-019-10711 | 90 Christian Hill Rd | MHL | $379,100 |
| 063-019-10113 | 127 Christian Hill Rd | M | $16,300 |
| 063-019-11112 | 283 Christian Hill Rd | R2 | $516,100 |
| 063-019-11186 | 400 Christian Hill Rd | R2 | $846,200 |
| 063-019-10990 | 419 Christian Hill Rd | R2 | $862,200 |
| 063-019-11044 | 683 Christian Hill Rd | R2 | $551,800 |
| 063-019-10561 | 818 Christian Hill Rd | R2 | $500,100 |
| 063-019-11310 | 1610 Christian Hill Rd | R1 | $262,600 |
| 063-019-10237 | 2121 Christian Hill Rd | R1 | $396,900 |
| 063-019-10168 | 2200 Christian Hill Rd | R1 | $367,600 |
| 063-019-10315 | 2920 Christian Hill Rd | R2 | $346,300 |
| 063-019-10949 | 3097 Christian Hill Rd | R1 | $385,100 |
| 063-019-10060 | Christian Hill Rd | M | $200 |
| 063-019-10097 | Christian Hill Rd | M | $7,800 |
| 063-019-11126 | Christian Hill Rd | W | $24,000 |
| 063-019-10266 | Christian Hill Rd | W | $18,500 |
| 063-019-10370 | Christian Hill Rd | W | $19,400 |
| 063-019-10630 | Christian Hill Rd | W | $60,600 |
| 063-019-10193 | 0 Church St | R1 | $456,500 |
| 063-019-10725 | 0 Church St | R1 | $294,800 |
| 063-019-10783 | 0 Church St | MHL | $107,600 |
| 063-019-10502 | 0 Church St | R1 | $354,600 |
| 063-019-10127 | 107 Church St | M | $91,300 |
| 063-019-11039 | 108 Church St | C | $872,600 |
| 063-019-11038 | 129 Church St | C | $643,600 |
| 063-019-10585 | 134 Church St | R1 | $326,700 |
| 063-019-10058 | 146 Church St | R1 | $236,800 |
| 063-019-10865 | 159 Church St | R1 | $260,400 |
| 063-019-10589 | 162 Church St | R1 | $167,600 |
| 063-019-10741 | 178 Church St | R1 | $83,500 |
| 063-019-10799 | 185 Church St | R1 | $346,400 |
| 063-019-10231 | 221 Church St | C | $483,000 |
| 063-019-10232 | 237 Church St | R1 | $401,500 |
| 063-019-11006 | Church St | M | $500 |
| 063-019-10787 | 0 Cleveland Brook Rd | R2 | $254,900 |
| 063-019-10419 | 0 Cleveland Brook Rd | R2 | $366,900 |
| 063-019-10528 | 0 Cleveland Brook Rd | R2 | $558,600 |
| 063-019-10578 | 0 Cleveland Brook Rd | R1 | $584,900 |
| 063-019-10655 | 0 Cleveland Brook Rd | R1 | $252,100 |
| 063-019-11201 | 0 Cleveland Brook Rd | R2 | $380,800 |
| 063-019-10940 | 28 Cleveland Brook Rd | R2 | $566,500 |
| 063-019-10633 | 76 Cleveland Brook Rd | R2 | $344,100 |
| 063-019-10153 | 122 Cleveland Brook Rd | R2 | $304,000 |
| 063-019-10534 | 705 Cleveland Brook Rd | R1 | $550,900 |
| 063-019-10165 | 0 Clifford Dr | R1 | $427,200 |
| 063-019-10328 | 26 Clifford Dr | R1 | $288,100 |
| 063-019-10601 | 30 Clifford Dr | R1 | $208,000 |
| 063-019-10070 | 0 Comstock Dr | R2 | $438,000 |
| 063-019-11198 | 0 Comstock Dr | R1 | $521,300 |
| 063-019-11260 | 3 Comstock Dr | R2 | $520,700 |
| 063-019-10386 | 82 Comstock Dr | R1 | $223,300 |
| 063-019-10813 | 273 Comstock Dr | S1 | $86,000 |
| 063-019-10806 | Comstock Dr | W | $77,600 |
| 063-019-10748 | 0 Creek Rd | R1 | $384,700 |
| 063-019-10866 | 0 Creek Rd | R1 | $393,700 |
| 063-019-10876 | 0 Creek Rd | MHL | $155,800 |
| 063-019-10271 | 0 Creek Rd | R2 | $363,600 |
| 063-019-10278 | 0 Creek Rd | R1 | $404,400 |
| 063-019-10368 | 0 Creek Rd | R2 | $256,900 |
| 063-019-10160 | 29 Creek Rd | R1 | $515,400 |
| 063-019-10884 | 369 Creek Rd | R2 | $274,100 |
| 063-019-10666 | 431 Creek Rd | R1 | $427,600 |
| 063-019-10309 | 497 Creek Rd | R1 | $268,600 |
| 063-019-10971 | 776 Creek Rd | R1 | $198,300 |
| 063-019-10436 | 808 Creek Rd | S1 | $200,600 |
| 063-019-11014 | 883 Creek Rd | R2 | $422,800 |
| 063-019-10550 | 964 Creek Rd | S1 | $181,500 |
| 063-019-11004 | 1022 Creek Rd | R1 | $271,800 |
| 063-019-11023 | 1024 Creek Rd | R1 | $235,300 |
| 063-019-11041 | 1115 Creek Rd | R2 | $499,100 |
| 063-019-10071 | 1186 Creek Rd | R1 | $442,700 |
| 063-019-10605 | 1271 Creek Rd | R1 | $605,100 |
| 063-019-10334 | Creek Rd | W | $66,800 |
| 063-019-11245 | Creek Rd | M | $2,000 |
| 063-019-10690 | 0 Cs Dr | R1 | $246,700 |
| 063-019-11156 | 43 Cs Dr | R1 | $217,900 |
| 063-019-10224 | 44 Cs Dr | R1 | $214,400 |
| 063-019-10187 | 0 Cushing Dr | R1 | $455,900 |
| 063-019-10744 | 0 Cushing Dr | R1 | $189,900 |
| 063-019-10698 | 23 Cushing Dr | R1 | $444,500 |
| 063-019-10797 | 26 Cushing Dr | R1 | $414,400 |
| 063-019-10723 | 75 Cushing Dr | W | $196,400 |
| 063-019-10287 | 88 Cushing Dr | R1 | $227,300 |
| 063-019-10983 | 143 Cushing Dr | R1 | $363,000 |
| 063-019-10304 | 145 Cushing Dr | R1 | $276,600 |
| 063-019-10050 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $430,900 |
| 063-019-10063 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $535,800 |
| 063-019-10144 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $615,700 |
| 063-019-10151 | 0 Dartt Hill Rd | S2 | $257,100 |
| 063-019-10159 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $398,900 |
| 063-019-10821 | 0 Dartt Hill Rd | R1 | $423,900 |
| 063-019-10912 | 0 Dartt Hill Rd | S2 | $81,500 |
| 063-019-10913 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $427,300 |
| 063-019-10948 | 0 Dartt Hill Rd | S2 | $492,100 |
| 063-019-10958 | 0 Dartt Hill Rd | W | $225,700 |
| 063-019-10962 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $437,400 |
| 063-019-10277 | 0 Dartt Hill Rd | S2 | $829,100 |
| 063-019-10292 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $468,200 |
| 063-019-10298 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $402,000 |
| 063-019-10385 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $392,300 |
| 063-019-10415 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $547,600 |
| 063-019-10641 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $326,200 |
| 063-019-11286 | 0 Dartt Hill Rd | R2 | $144,300 |
| 063-019-10506 | 46 Dartt Hill Rd | MHL | $117,400 |
| 063-019-10447 | 207 Dartt Hill Rd | MHL | $180,500 |
| 063-019-10708 | 210 Dartt Hill Rd | R2 | $171,100 |
| 063-019-10037 | 531 Dartt Hill Rd | R2 | $383,600 |
| 063-019-10773 | 546 Dartt Hill Rd | R2 | $276,500 |
| 063-019-11183 | 820 Dartt Hill Rd | R1 | $250,500 |
| 063-019-10032 | 1458 Dartt Hill Rd | R2 | $727,100 |
| 063-019-11076 | 1846 Dartt Hill Rd | R2 | $388,600 |
| 063-019-10543 | 1948 Dartt Hill Rd | R1 | $229,600 |
| 063-019-10591 | 2066 Dartt Hill Rd | R1 | $289,200 |
| 063-019-10539 | 2176 Dartt Hill Rd | R1 | $129,700 |
| 063-019-10749 | 2211 Dartt Hill Rd | R2 | $322,100 |
| 063-019-10554 | 2262 Dartt Hill Rd | S2 | $314,800 |
| 063-019-10220 | 2390 Dartt Hill Rd | R1 | $275,300 |
| 063-019-10863 | 2394 Dartt Hill Rd | R2 | $160,600 |
| 063-019-10350 | 2495 Dartt Hill Rd | W | $893,200 |
| 063-019-10221 | 2512 Dartt Hill Rd | S2 | $572,000 |
| 063-019-10229 | Dartt Hill Rd | W | $62,500 |
| 063-019-10039 | 739 Davis Rd | S1 | $52,900 |
| 063-019-10297 | 826 Davis Rd | S2 | $274,600 |
| 063-019-10915 | 0 Dearing Rd | R2 | $622,900 |
| 063-019-11070 | 0 Dearing Rd | R2 | $540,400 |
| 063-019-11093 | 0 Dearing Rd | R2 | $441,000 |
| 063-019-11129 | 0 Dearing Rd | R2 | $445,600 |
| 063-019-10588 | 197 Dearing Rd | R2 | $696,500 |
| 063-019-10549 | 1251 Dearing Rd | S1 | $120,400 |
| 063-019-11143 | 1344 Dearing Rd | R2 | $400,500 |
| 063-019-10134 | 1442 Dearing Rd | R2 | $313,100 |
| 063-019-10488 | 1715 Dearing Rd | R2 | $322,900 |
| 063-019-11176 | 1913 Dearing Rd | R2 | $591,500 |
| 063-019-10765 | 2320 Dearing Rd | S2 | $209,700 |
| 063-019-10115 | Dearing Rd | M | $800 |
| 063-019-11048 | Dearing Rd | W | $19,700 |
| 063-019-10191 | 30 Densmore Dr | R1 | $258,700 |
| 063-019-10273 | 32 Densmore Dr | R2 | $361,000 |
| 063-019-11067 | 0 Dunham Rd | S2 | $284,600 |
| 063-019-11193 | 0 Dunham Rd | R1 | $466,700 |
| 063-019-11100 | 10 Dunham Rd | M | $36,800 |
| 063-019-11308 | 259 Dunham Rd | R2 | $763,100 |
| 063-019-10051 | 477 Dunham Rd | R1 | $569,700 |
| 063-019-10897 | 709 Dunham Rd | W | $133,000 |
| 063-019-11101 | 709 Dunham Rd | R2 | $342,400 |
| 063-019-10107 | Dunham Rd | W | $233,800 |
| 063-019-10868 | Dunham Rd | S2 | $152,300 |
| 063-019-10707 | 0 East St | R1 | $297,300 |
| 063-019-10256 | 0 East St | R1 | $237,900 |
| 063-019-10218 | 45 East St | R1 | $235,700 |
| 063-019-10905 | 48 East St | R1 | $255,800 |
| 063-019-10197 | 65 East St | R1 | $268,400 |
| 063-019-10457 | 102 East St | R1 | $299,300 |
| 063-019-10661 | 0 Echo Lympus Rd | R2 | $675,300 |
| 063-019-10552 | 0 Factory Hill Rd | R1 | $591,700 |
| 063-019-10531 | 25 Factory Hill Rd | R1 | $220,300 |
| 063-019-10342 | 34 Factory Hill Rd | C | $475,500 |
| 063-019-10530 | 138 Factory Hill Rd | R1 | $180,600 |
| 063-019-10963 | 147 Factory Hill Rd | R1 | $127,700 |
| 063-019-10335 | 0 Falcon Dr | R2 | $589,000 |
| 063-019-10138 | 0 Findley Bridge Rd | MHL | $88,900 |
| 063-019-10758 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $314,500 |
| 063-019-10964 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $395,300 |
| 063-019-10355 | 0 Findley Bridge Rd | MHL | $137,100 |
| 063-019-10379 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $350,100 |
| 063-019-10396 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $376,400 |
| 063-019-10497 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $571,300 |
| 063-019-10628 | 0 Findley Bridge Rd | R1 | $233,500 |
| 063-019-11227 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $223,800 |
| 063-019-11257 | 0 Findley Bridge Rd | R2 | $276,400 |
| 063-019-10522 | 1004 Findley Bridge Rd | R1 | $81,400 |
| 063-019-10395 | 1178 Findley Bridge Rd | MHL | $150,400 |
| 063-019-10873 | 1688 Findley Bridge Rd | W | $214,400 |
| 063-019-10759 | 2069 Findley Bridge Rd | R2 | $683,400 |
| 063-019-11284 | 2121 Findley Bridge Rd | R2 | $156,000 |
| 063-019-10935 | 2210 Findley Bridge Rd | R2 | $381,500 |
| 063-019-10202 | Findley Bridge Rd | R1 | $400 |
| 063-019-10203 | Findley Bridge Rd | W | $62,600 |
| 063-019-10871 | Findley Bridge Rd | M | $33,300 |
| 063-019-10795 | 212 Fire Lane #1 | W | $49,100 |
| 063-019-10581 | Fire Lane #1 | W | $17,100 |
| 063-019-10201 | 0 Fire Ln | R1 | $134,600 |
| 063-019-10693 | 0 Fire Ln | R1 | $212,300 |
| 063-019-10933 | 0 Fire Ln | R1 | $224,000 |
| 063-019-10276 | 150 Fire Ln | R1 | $189,100 |
| 063-019-10551 | 182 Fire Ln | S1 | $112,000 |
| 063-019-10697 | 190 Fire Ln | R1 | $214,300 |
| 063-019-10846 | 222 Fire Ln | R1 | $61,800 |
| 063-019-10969 | 254 Fire Ln | M | $20,300 |
| 063-019-11032 | 271 Fire Ln | R1 | $70,500 |
| 063-019-10027 | 288 Fire Ln | R1 | $50,000 |
| 063-019-10523 | 0 Fish Hill Rd | F | $637,900 |
| 063-019-10836 | Fish Hill Rd | W | $74,200 |
| 063-019-10916 | Fish Hill Rd | W | $23,500 |
| 063-019-11128 | Fish Hill Rd | W | $56,000 |
| 063-019-10500 | Fish Hill Rd | M | $4,900 |
| 063-019-10085 | 0 Gage Rd | R2 | $371,400 |
| 063-019-10294 | 0 Gage Rd | R1 | $187,600 |
| 063-019-10477 | 49 Gage Rd | R1 | $311,800 |
| 063-019-10143 | 62 Gage Rd | R1 | $229,900 |
| 063-019-10906 | 99 Gage Rd | R1 | $373,000 |
| 063-019-11109 | 128 Gage Rd | R1 | $389,700 |
| 063-019-11029 | 224 Gage Rd | R2 | $463,500 |
| 063-019-10586 | 235 Gage Rd | R2 | $496,100 |
| 063-019-10592 | 345 Gage Rd | R2 | $303,500 |
| 063-019-10724 | 445 Gage Rd | R2 | $318,300 |
| 063-019-10215 | 0 Gaiko Ln | R1 | $305,800 |
| 063-019-10911 | 0 Gaiko Ln | R1 | $360,800 |
| 063-019-10410 | 0 Gaiko Ln | R1 | $246,900 |
| 063-019-10029 | 0 Gay Hill Rd | R2 | $438,700 |
| 063-019-10322 | 0 Gay Hill Rd | R1 | $207,400 |
| 063-019-10625 | 0 Gay Hill Rd | R2 | $549,300 |
