Bradford, Vermont — parcels
1,310 parcels on the Orange County grand list, with a median listed value of $151,800 and a combined $260,035,400. By category: Residential I 48%, Residential II 21%, Miscellaneous 9%. Homestead declared on 54% of them.
Recorded on these parcels: 70 Act 250 permits, 24 hazardous sites or brownfields, 388 well reports, 11 stormwater permits and 9 survey plats. The same town in the other directories: addresses, Act 250 permits, hazardous sites, well reports.
1 2
| SPAN | Address or location | Category | Listed value |
|---|---|---|---|
| 072-022-10522 | 46 Apple Ridge Rd | R1 | $254,700 |
| 072-022-10665 | 86 Apple Ridge Rd | R1 | $270,800 |
| 072-022-11268 | 89 Apple Ridge Rd | R2 | $148,700 |
| 072-022-10542 | 198 Apple Ridge Rd | R1 | $261,700 |
| 072-022-11300 | 251 Apple Ridge Rd | R1 | $174,300 |
| 072-022-11291 | 280 Apple Ridge Rd | R1 | $146,100 |
| 072-022-11344 | Apple Ridge Rd Pvt | R1 | $38,700 |
| 072-022-10019 | 22 Appleton Rd | F | $242,200 |
| 072-022-10145 | 324 Appleton Rd | M | $51,500 |
| 072-022-10993 | 14 Ash St | R1 | $148,100 |
| 072-022-11257 | 37 Ash St | R1 | $114,200 |
| 072-022-10414 | 46 Ash St | R1 | $125,400 |
| 072-022-10977 | 63 Ash St | R1 | $113,100 |
| 072-022-10289 | 66 Ash St | R1 | $127,800 |
| 072-022-10764 | 82 Ash St | R1 | $116,200 |
| 072-022-11216 | 93 Ash St | R1 | $123,500 |
| 072-022-10411 | 117 Ash St | R1 | $119,500 |
| 072-022-11265 | 122 Ash St | R1 | $108,300 |
| 072-022-10390 | 140 Ash St | R1 | $138,100 |
| 072-022-11048 | 141 Ash St | R1 | $127,100 |
| 072-022-11034 | 158 Ash St | R1 | $109,500 |
| 072-022-10987 | 11 Bank St | C | $364,900 |
| 072-022-10572 | 37 Bank St | CA | $208,600 |
| 072-022-10325 | 38 Bank St | R1 | $86,700 |
| 072-022-10049 | 13 Barton St | C | $192,700 |
| 072-022-10813 | 23 Barton St | C | $119,000 |
| 072-022-10257 | 24 Barton St | C | $378,800 |
| 072-022-11135 | 19 Bigl Ln | R1 | $117,100 |
| 072-022-10080 | 618 Bigl Ln | R2 | $252,100 |
| 072-022-10772 | 0 Birch Ridge Dr | R2 | $416,600 |
| 072-022-10773 | 0 Birch Ridge Dr | R2 | $321,800 |
| 072-022-11092 | 8 Birch St | R1 | $143,500 |
| 072-022-10302 | 41 Birch St | R1 | $145,900 |
| 072-022-10101 | 42 Birch St | R1 | $134,000 |
| 072-022-11023 | 63 Birch St | R1 | $157,500 |
| 072-022-11129 | 70 Birch St | R1 | $213,000 |
| 072-022-11435 | 92 Birch St | R2 | $105,300 |
| 072-022-10637 | 93 Birch St | R1 | $124,000 |
| 072-022-11288 | 118 Birch St | R1 | $122,900 |
| 072-022-10450 | 66 Bird Song Ln | R2 | $313,600 |
| 072-022-11185 | 118 Bird Song Ln | R1 | $73,300 |
| 072-022-10880 | 130 Bird Song Ln | R2 | $166,100 |
| 072-022-11120 | 204 Bird Song Ln | R2 | $226,900 |
| 072-022-11433 | 26 Blue Spruce Dr | R1 | $245,200 |
| 072-022-10492 | 76 Blue Spruce Dr | R1 | $120,200 |
| 072-022-10473 | 96 Blue Spruce Dr | R1 | $133,700 |
| 072-022-10227 | 122 Blue Spruce Dr | R1 | $163,200 |
| 072-022-10065 | 152 Blue Spruce Dr | R1 | $138,700 |
| 072-022-10216 | 220 Blue Spruce Dr | R1 | $134,200 |
| 072-022-10664 | 284 Blue Spruce Dr | R1 | $146,000 |
| 072-022-10100 | 189 Bolander Rd | R2 | $524,900 |
| 072-022-10589 | 105 Branch Rd | R2 | $343,000 |
| 072-022-10586 | 361 Branch Rd | MHL | $74,400 |
| 072-022-10875 | 549 Branch Rd | R1 | $171,600 |
| 072-022-10189 | 593 Branch Rd | R2 | $263,100 |
| 072-022-11357 | 602 Branch Rd | R1 | $176,000 |
| 072-022-11393 | 653 Branch Rd | R1 | $262,100 |
| 072-022-10723 | 655 Branch Rd | R1 | $190,000 |
| 072-022-10881 | Branch Rd | M | $100 |
| 072-022-10828 | 8 Brandy Apple Rd | R2 | $1,145,200 |
| 072-022-10864 | 9 Brandy Apple Rd | R1 | $325,100 |
| 072-022-10217 | 81 Brushwood Rd | MHL | $90,100 |
| 072-022-10207 | 113 Brushwood Rd | R2 | $192,700 |
| 072-022-11082 | 128 Brushwood Rd | R1 | $146,900 |
| 072-022-11343 | 132 Brushwood Rd | R1 | $245,600 |
| 072-022-10209 | 141 Brushwood Rd | R1 | $140,500 |
| 072-022-10742 | 101 Bugbee Ln | R2 | $286,900 |
| 072-022-10385 | 115 Bugbee Ln | R2 | $203,700 |
| 072-022-11045 | 1784 Camp Munn Rd | M | $1,900 |
| 072-022-10893 | 1839 Camp Munn Rd | R2 | $299,800 |
| 072-022-10234 | 1891 Camp Munn Rd | R2 | $148,400 |
| 072-022-10919 | Camp Munn Rd | M | $1,600 |
| 072-022-11199 | Camp Munn Rd | M | $23,200 |
| 072-022-11297 | 23 Carson Ln | C | $642,600 |
| 072-022-11306 | 66 Carson Ln | C | $140,400 |
| 072-022-11415 | 135 Carson Ln | M | $182,700 |
| 072-022-10907 | 9 Charlies Field Rd | R1 | $204,900 |
| 072-022-10163 | 12 Charlies Field Rd | R2 | $332,100 |
| 072-022-10744 | 480 Charlies Field Rd | R1 | $390,100 |
| 072-022-11264 | 751 Charlies Field Rd | R1 | $295,800 |
| 072-022-11266 | 875 Charlies Field Rd | R2 | $409,400 |
| 072-022-11441 | Charlies Field Rd | R1 | $45,200 |
| 072-022-10731 | 82 Chase Hollow Rd | R1 | $264,100 |
| 072-022-10732 | 129 Chase Hollow Rd | R2 | $518,500 |
| 072-022-10733 | 343 Chase Hollow Rd | R2 | $400,600 |
| 072-022-10396 | 440 Chase Hollow Rd | R1 | $184,800 |
| 072-022-10788 | 475 Chase Hollow Rd | MHL | $66,000 |
| 072-022-10834 | 642 Chase Hollow Rd | R1 | $144,800 |
| 072-022-10052 | 660 Chase Hollow Rd | R1 | $106,400 |
| 072-022-10789 | 661 Chase Hollow Rd | MHL | $64,200 |
| 072-022-11159 | 682 Chase Hollow Rd | MHL | $40,800 |
| 072-022-10248 | 761 Chase Hollow Rd | R2 | $257,900 |
| 072-022-10063 | 780 Chase Hollow Rd | R1 | $149,100 |
| 072-022-10384 | 850 Chase Hollow Rd | R1 | $107,000 |
| 072-022-10175 | 876 Chase Hollow Rd | R1 | $66,800 |
| 072-022-11447 | 1753 Chase Hollow Rd | R2 | $298,700 |
| 072-022-11133 | 2119 Chase Hollow Rd | R2 | $343,700 |
| 072-022-10933 | 2204 Chase Hollow Rd | R1 | $110,200 |
| 072-022-10934 | 2244 Chase Hollow Rd | R2 | $171,100 |
| 072-022-10477 | 2283 Chase Hollow Rd | R2 | $199,800 |
| 072-022-10300 | Chase Hollow Rd | W | $127,800 |
| 072-022-11154 | Chase Hollow Rd | W | $81,200 |
| 072-022-11323 | Chase Hollow Rd | W | $91,000 |
| 072-022-10027 | 56 Chelsea Rd | R1 | $151,500 |
| 072-022-11309 | 218 Chelsea Rd | F | $469,800 |
| 072-022-11299 | 237 Chelsea Rd | R1 | $110,600 |
| 072-022-10032 | 240 Chelsea Rd | R2 | $151,500 |
| 072-022-10679 | 240 Chelsea Rd | S1 | $121,200 |
| 072-022-11074 | 241 Chelsea Rd | R1 | $107,900 |
| 072-022-10419 | 423 Chelsea Rd | R2 | $118,200 |
| 072-022-10078 | 836 Chelsea Rd | R2 | $192,600 |
| 072-022-10670 | 849 Chelsea Rd | R2 | $153,700 |
| 072-022-11374 | 1431 Chelsea Rd | R2 | $403,900 |
| 072-022-10621 | 1613 Chelsea Rd | R2 | $99,000 |
| 072-022-11360 | 1646 Chelsea Rd | R2 | $339,000 |
| 072-022-11359 | 1688 Chelsea Rd | R2 | $208,400 |
| 072-022-10620 | Chelsea Rd | W | $45,800 |
| 072-022-10342 | 60 Cherry St | R1 | $146,000 |
| 072-022-11218 | 45 Church Ln | R1 | $103,100 |
| 072-022-10812 | 54 Clear Meadow Ln | CA | $462,100 |
| 072-022-10564 | 25 Cobblestone Aly | CA | $117,900 |
| 072-022-11058 | 30 Cobblestone Aly | R1 | $119,400 |
| 072-022-10945 | 41 Cobblestone Aly | R1 | $89,700 |
| 072-022-10671 | 60 Cobblestone Aly | R1 | $132,900 |
| 072-022-10848 | 63 Cobblestone Aly | R1 | $102,100 |
| 072-022-11150 | 72 Cobblestone Aly | R1 | $85,700 |
| 072-022-10202 | 13 Cottage St | R1 | $132,500 |
| 072-022-10814 | 18 Cottage St | R1 | $125,600 |
| 072-022-10460 | 29 Cottage St | R1 | $111,700 |
| 072-022-10015 | 45 Cottage St | R1 | $189,100 |
| 072-022-10162 | 52 Cottage St | R1 | $79,500 |
| 072-022-10960 | 66 Cottage St | R1 | $99,500 |
| 072-022-10399 | 71 Cottage St | R2 | $125,400 |
| 072-022-11037 | 92 Cottage St | R1 | $212,200 |
| 072-022-10721 | 99 Cottage St | R1 | $113,400 |
| 072-022-10656 | 75 Cross Rd | R1 | $125,300 |
| 072-022-10894 | 131 Cross Rd | R1 | $293,600 |
| 072-022-11342 | 166 Cross Rd | R1 | $247,900 |
| 072-022-10534 | 227 Cross Rd | R1 | $212,400 |
| 072-022-10016 | 259 Cross Rd | R1 | $89,600 |
| 072-022-11137 | 261 Cross Rd | R2 | $222,900 |
| 072-022-10040 | 267 Cross Rd | R1 | $137,100 |
| 072-022-10771 | 284 Cross Rd | MHL | $59,000 |
| 072-022-10874 | 289 Cross Rd | R1 | $206,400 |
| 072-022-11254 | 342 Cross Rd | MHL | $109,000 |
| 072-022-10435 | 405 Cross Rd | R1 | $162,300 |
| 072-022-11113 | 447 Cross Rd | R1 | $156,800 |
| 072-022-10387 | 450 Cross Rd | MHL | $108,000 |
| 072-022-10807 | 467 Cross Rd | R2 | $211,800 |
| 072-022-11063 | 55 Davidson Rd | R1 | $238,300 |
| 072-022-10537 | 139 Davidson Rd | R2 | $110,200 |
| 072-022-10297 | 480 Davidson Rd | R2 | $191,400 |
| 072-022-10164 | 149 Deerhaven Rd | R2 | $55,800 |
| 072-022-10514 | 175 Deerhaven Rd | S2 | $177,900 |
| 072-022-10428 | 255 Deerhaven Rd | M | $22,600 |
| 072-022-10405 | 310 Deerhaven Rd | R2 | $105,200 |
| 072-022-10622 | 19 Depot St | R1 | $93,000 |
| 072-022-10343 | 62 Depot St | R1 | $133,300 |
| 072-022-10141 | 94 Depot St | M | $1,108,000 |
| 072-022-10183 | 147 Depot St | C | $222,900 |
| 072-022-11022 | 203 Depot St | C | $203,300 |
| 072-022-10023 | 229 Depot St | I | $463,500 |
| 072-022-11230 | 272 Depot St | C | $160,900 |
| 072-022-11019 | 300 Depot St | — | |
| 072-022-11203 | 339 Depot St | M | $385,400 |
| 072-022-10821 | Depot St | M | $200 |
| 072-022-11126 | Depot St | M | $89,200 |
| 072-022-11527 | Depot St | M | $16,700 |
| 072-022-10322 | 100 Dobbins Ln | R1 | $196,500 |
| 072-022-10124 | 64 Doe Meadow Ln | R1 | $59,600 |
| 072-022-11213 | 124 Durant Rd | R2 | $230,000 |
| 072-022-10031 | Durant Rd | S2 | $102,400 |
| 072-022-11367 | Dwinell Ln | M | $31,100 |
| 072-022-11021 | 8 Dwinnel Ln | R2 | $198,800 |
| 072-022-10035 | 139 Dwinnel Ln | R1 | $224,300 |
| 072-022-11366 | 417 Dwinnel Ln | R2 | $210,400 |
| 072-022-11341 | 51 Erwin Rd | MHL | $56,600 |
| 072-022-10359 | 88 Erwin Rd | R1 | $120,000 |
| 072-022-10491 | 101 Erwin Rd | MHL | $100,700 |
| 072-022-10956 | 336 Erwin Rd | R2 | $303,400 |
| 072-022-10660 | 15 Esker Ln | R1 | $82,300 |
| 072-022-10942 | 45 Esker Ln | R1 | $134,000 |
| 072-022-11327 | 108 Esker Ln | R1 | $271,500 |
| 072-022-10692 | 39 Fairground Rd | R1 | $148,600 |
| 072-022-10955 | 54 Fairground Rd | CA | $196,600 |
| 072-022-11103 | 57 Fairground Rd | M | $775,200 |
| 072-022-10860 | 82 Fairground Rd | MHL | $40,400 |
| 072-022-10324 | 96 Fairground Rd | R1 | $87,300 |
| 072-022-11104 | 99 Fairground Rd | M | $914,000 |
| 072-022-11014 | 130 Fairground Rd | R1 | $166,200 |
| 072-022-10117 | 143 Fairground Rd | C | $87,400 |
| 072-022-10160 | 156 Fairground Rd | R1 | $134,900 |
| 072-022-11163 | 187 Fairground Rd | R1 | $127,800 |
| 072-022-10034 | 217 Fairground Rd | R1 | $146,200 |
| 072-022-10092 | 239 Fairground Rd | R1 | $124,000 |
| 072-022-10971 | 259 Fairground Rd | R1 | $103,700 |
| 072-022-10395 | 285 Fairground Rd | R1 | $96,200 |
| 072-022-10139 | 314 Fairground Rd | M | $161,600 |
| 072-022-10485 | 333 Fairground Rd | R2 | $189,100 |
| 072-022-10904 | 386 Fairground Rd | C | $579,100 |
| 072-022-11085 | 389 Fairground Rd | R1 | $115,800 |
| 072-022-10497 | 445 Fairground Rd | R1 | $105,300 |
| 072-022-10349 | 464 Fairground Rd | M | $219,200 |
| 072-022-10985 | 529 Fairground Rd | R1 | $168,400 |
| 072-022-10678 | 847 Fairground Rd | R2 | $187,600 |
| 072-022-10472 | 883 Fairground Rd | R1 | $188,400 |
| 072-022-11149 | 989 Fairground Rd | R1 | $189,300 |
| 072-022-11260 | 1084 Fairground Rd | R2 | $181,100 |
| 072-022-11169 | 1087 Fairground Rd | R1 | $175,200 |
| 072-022-11001 | 1105 Fairground Rd | R1 | $110,200 |
| 072-022-10686 | 1120 Fairground Rd | R1 | $116,300 |
| 072-022-10738 | 1150 Fairground Rd | R1 | $151,800 |
| 072-022-11252 | 1163 Fairground Rd | R1 | $197,300 |
| 072-022-10236 | 1176 Fairground Rd | R1 | $164,600 |
| 072-022-10761 | 1195 Fairground Rd | R1 | $145,200 |
| 072-022-10626 | 1236 Fairground Rd | R1 | $231,800 |
| 072-022-10211 | 1241 Fairground Rd | R1 | $156,400 |
| 072-022-11292 | 1252 Fairground Rd | R1 | $179,600 |
| 072-022-10240 | 1287 Fairground Rd | M | $48,400 |
| 072-022-10041 | 1321 Fairground Rd | R1 | $91,700 |
| 072-022-10426 | 1322 Fairground Rd | R1 | $246,300 |
| 072-022-10241 | 1323 Fairground Rd | R1 | $228,700 |
| 072-022-10610 | 1401 Fairground Rd | R1 | $110,100 |
| 072-022-10245 | 1402 Fairground Rd | R2 | $183,000 |
| 072-022-10856 | 1413 Fairground Rd | R1 | $173,000 |
| 072-022-10901 | 1423 Fairground Rd | R1 | $166,900 |
| 072-022-10431 | 1451 Fairground Rd | R1 | $169,100 |
| 072-022-10377 | 1495 Fairground Rd | R1 | $131,500 |
| 072-022-10766 | 1496 Fairground Rd | R1 | $124,800 |
| 072-022-11390 | 1522 Fairground Rd | R1 | $239,900 |
| 072-022-10493 | 1529 Fairground Rd | R1 | $140,700 |
| 072-022-10398 | 1621 Fairground Rd | R1 | $134,500 |
| 072-022-10268 | 1757 Fairground Rd | R1 | $168,300 |
| 072-022-11290 | 1815 Fairground Rd | R2 | $214,200 |
| 072-022-11287 | 1852 Fairground Rd | MHL | $106,400 |
| 072-022-11312 | 1905 Fairground Rd | R2 | $265,500 |
| 072-022-11189 | 1914 Fairground Rd | R1 | $134,200 |
| 072-022-10073 | 1954 Fairground Rd | R1 | $121,300 |
| 072-022-10225 | 1966 Fairground Rd | R1 | $150,500 |
| 072-022-11261 | 1983 Fairground Rd | R1 | $99,000 |
| 072-022-11184 | 1998 Fairground Rd | R1 | $174,700 |
| 072-022-11221 | 2048 Fairground Rd | R1 | $172,300 |
| 072-022-10978 | 2138 Fairground Rd | R1 | $172,700 |
| 072-022-11166 | 2190 Fairground Rd | MHL | $78,200 |
| 072-022-11276 | 2264 Fairground Rd | MHL | $88,100 |
| 072-022-10079 | 2450 Fairground Rd | R2 | $163,100 |
| 072-022-10863 | 2566 Fairground Rd | R1 | $211,700 |
| 072-022-11100 | 2701 Fairground Rd | R2 | $226,900 |
| 072-022-10418 | 2921 Fairground Rd | R1 | $143,700 |
| 072-022-10038 | Fairground Rd | M | $58,400 |
| 072-022-10561 | Fairground Rd | M | $30,000 |
| 072-022-10718 | 14 Falls View Dr | C | $185,100 |
| 072-022-10714 | 112 Falls View Dr | R1 | $127,000 |
| 072-022-10509 | 236 Falls View Dr | M | $239,300 |
| 072-022-10230 | 21 Farr Ln | R1 | $166,400 |
| 072-022-10900 | 36 Farr Ln | R1 | $219,100 |
| 072-022-11196 | 129 Farr Ln | R1 | $192,400 |
| 072-022-10747 | 151 Farr Ln | R1 | $135,600 |
| 072-022-10341 | 188 Farr Ln | R1 | $230,900 |
| 072-022-10368 | 265 Farr Ln | R1 | $192,100 |
| 072-022-10388 | 16 Flanders Brook Rd | R2 | $193,200 |
| 072-022-10386 | 252 Flanders Brook Rd | R2 | $182,900 |
| 072-022-11326 | 429 Flanders Brook Rd | R2 | $222,500 |
| 072-022-11255 | 625 Flanders Brook Rd | S2 | $247,800 |
| 072-022-11141 | 886 Flanders Brook Rd | S1 | $80,000 |
| 072-022-10329 | 964 Flanders Brook Rd | S1 | $79,400 |
| 072-022-10981 | 971 Flanders Brook Rd | R1 | $200,900 |
| 072-022-10984 | 1074 Flanders Brook Rd | R1 | $91,400 |
| 072-022-10361 | 1224 Flanders Brook Rd | R1 | $71,500 |
| 072-022-10332 | 1266 Flanders Brook Rd | R1 | $128,200 |
| 072-022-10687 | 1368 Flanders Brook Rd | R1 | $114,100 |
| 072-022-10231 | 1430 Flanders Brook Rd | R1 | $41,500 |
| 072-022-10832 | 1442 Flanders Brook Rd | R1 | $82,200 |
| 072-022-11395 | 1444 Flanders Brook Rd | MHL | $101,700 |
| 072-022-10171 | 1984 Flanders Brook Rd | R1 | $332,700 |
| 072-022-11489 | 2088 Flanders Brook Rd | R2 | $206,600 |
| 072-022-10719 | Flanders Brook Rd | M | $23,000 |
| 072-022-10965 | Flanders Brook Rd | M | $24,800 |
| 072-022-11123 | Flanders Brook Rd | W | $58,800 |
| 072-022-10119 | 45 Forest Ln | W | $95,900 |
| 072-022-11401 | 45 Forest Ln | R1 | $214,900 |
| 072-022-10560 | 68 Forest Ln | R1 | $180,300 |
| 072-022-11328 | 68 Forest Ln | R1 | $164,500 |
| 072-022-11388 | 90 Forest Ln | R2 | $264,300 |
| 072-022-11376 | 125 Fulton Rd | R2 | $209,800 |
| 072-022-11054 | 170 Fulton Rd | M | $46,600 |
| 072-022-11188 | 292 Fulton Rd | R2 | $271,900 |
| 072-022-10457 | 432 Fulton Rd | R1 | $180,200 |
| 072-022-11187 | 521 Fulton Rd | R1 | $116,800 |
| 072-022-11490 | 547 Fulton Rd | M | $18,600 |
| 072-022-11416 | Fulton Rd | M | $76,100 |
| 072-022-10949 | 14 Garden Ln | M | $26,000 |
| 072-022-10392 | 0 Goshen Rd | R2 | $380,500 |
| 072-022-10012 | 13 Goshen Rd | R1 | $301,100 |
| 072-022-10976 | 59 Goshen Rd | R1 | $136,400 |
| 072-022-10327 | 73 Goshen Rd | R1 | $95,000 |
| 072-022-10010 | 102 Goshen Rd | R1 | $97,800 |
| 072-022-10006 | 107 Goshen Rd | R1 | $104,900 |
| 072-022-11090 | 116 Goshen Rd | R1 | $92,900 |
| 072-022-10636 | 356 Goshen Rd | R1 | $182,800 |
| 072-022-10726 | 415 Goshen Rd | R1 | $163,600 |
| 072-022-11217 | 419 Goshen Rd | R1 | $119,400 |
| 072-022-11036 | 474 Goshen Rd | R1 | $134,000 |
| 072-022-10597 | 639 Goshen Rd | R1 | $98,600 |
| 072-022-10167 | 735 Goshen Rd | R1 | $196,400 |
| 072-022-10226 | 813 Goshen Rd | R2 | $214,200 |
| 072-022-11200 | 867 Goshen Rd | MHL | $108,200 |
| 072-022-11052 | 888 Goshen Rd | R1 | $125,200 |
| 072-022-11157 | 927 Goshen Rd | R1 | $194,800 |
| 072-022-10028 | 955 Goshen Rd | R1 | $123,600 |
| 072-022-10967 | 975 Goshen Rd | MHL | $35,000 |
| 072-022-10583 | 1009 Goshen Rd | MHL | $100,100 |
| 072-022-10357 | 1071 Goshen Rd | R1 | $74,300 |
| 072-022-11013 | 1084 Goshen Rd | R2 | $261,500 |
| 072-022-10111 | 1341 Goshen Rd | R1 | $92,300 |
| 072-022-10768 | 1591 Goshen Rd | R2 | $517,600 |
| 072-022-10046 | 1840 Goshen Rd | R2 | $423,200 |
| 072-022-10053 | 1980 Goshen Rd | R1 | $112,300 |
| 072-022-10045 | 2002 Goshen Rd | R1 | $219,300 |
| 072-022-10512 | 2162 Goshen Rd | W | $87,500 |
| 072-022-10511 | 2164 Goshen Rd | R2 | $205,100 |
| 072-022-10208 | 2242 Goshen Rd | R1 | $224,400 |
| 072-022-10378 | 2246 Goshen Rd | R1 | $127,200 |
| 072-022-10484 | 2254 Goshen Rd | R1 | $138,000 |
| 072-022-10998 | 2303 Goshen Rd | R1 | $153,200 |
| 072-022-10618 | 2305 Goshen Rd | R1 | $204,500 |
| 072-022-10668 | 2380 Goshen Rd | R1 | $91,700 |
| 072-022-10711 | 2445 Goshen Rd | R2 | $234,100 |
| 072-022-11055 | 2491 Goshen Rd | R1 | $240,300 |
| 072-022-10601 | 2571 Goshen Rd | R2 | $279,200 |
| 072-022-11411 | 2641 Goshen Rd | W | $69,700 |
| 072-022-10391 | 2683 Goshen Rd | R1 | $232,600 |
| 072-022-11382 | 2727 Goshen Rd | R1 | $283,300 |
| 072-022-10698 | 2744 Goshen Rd | R1 | $122,100 |
| 072-022-11552 | 2872 Goshen Rd | M | $204,900 |
| 072-022-10487 | 2935 Goshen Rd | R1 | $178,200 |
| 072-022-10490 | 2942 Goshen Rd | R2 | $374,500 |
| 072-022-11116 | 3027 Goshen Rd | R1 | $193,600 |
| 072-022-11308 | 3091 Goshen Rd | R2 | $208,900 |
| 072-022-11151 | 3228 Goshen Rd | R1 | $90,000 |
| 072-022-11233 | 3262 Goshen Rd | R1 | $56,000 |
| 072-022-10304 | 3460 Goshen Rd | R2 | $249,100 |
| 072-022-10513 | 3468 Goshen Rd | R2 | $268,600 |
| 072-022-11331 | 3505 Goshen Rd | R1 | $189,400 |
| 072-022-10940 | 3561 Goshen Rd | R2 | $279,300 |
| 072-022-10937 | 3565 Goshen Rd | R2 | $219,500 |
| 072-022-10888 | 3600 Goshen Rd | R2 | $213,700 |
| 072-022-10878 | 3787 Goshen Rd | R2 | $131,800 |
| 072-022-10959 | 3816 Goshen Rd | R2 | $144,100 |
| 072-022-10501 | 3859 Goshen Rd | R2 | $163,500 |
| 072-022-10036 | 3885 Goshen Rd | R2 | $123,300 |
| 072-022-10499 | 3904 Goshen Rd | R1 | $207,800 |
| 072-022-10753 | 3917 Goshen Rd | R2 | $236,500 |
| 072-022-10282 | 3959 Goshen Rd | R2 | $150,700 |
| 072-022-11044 | 4021 Goshen Rd | R2 | $301,700 |
| 072-022-10500 | 4040 Goshen Rd | R1 | $127,000 |
| 072-022-10220 | 4226 Goshen Rd | R1 | $103,300 |
| 072-022-10373 | 4251 Goshen Rd | R2 | $154,300 |
| 072-022-10444 | 4308 Goshen Rd | M | $88,400 |
| 072-022-10495 | Goshen Rd | M | $147,500 |
| 072-022-10510 | Goshen Rd | M | $53,400 |
| 072-022-10609 | Goshen Rd | M | $89,700 |
| 072-022-10915 | Goshen Rd | W | $54,800 |
| 072-022-11330 | Goshen Rd | M | $56,800 |
| 072-022-11361 | Goshen Rd | R2 | $63,800 |
| 072-022-11379 | Goshen Rd | M | $46,300 |
| 072-022-11417 | Goshen Rd | M | $38,300 |
| 072-022-11544 | Goshen Rd | M | $39,100 |
| 072-022-11551 | Goshen Rd | M | $54,900 |
| 072-022-11553 | Goshen Rd | M | $50,400 |
| 072-022-11115 | 27 Goshen Rd E | R2 | $417,500 |
| 072-022-10173 | 35 Goshen Rd E | R2 | $132,200 |
| 072-022-10780 | 38 Goshen Rd E | MHL | $72,100 |
| 072-022-10371 | 276 Goshen Rd E | S2 | $85,500 |
| 072-022-10774 | 281 Goshen Rd E | R2 | $207,400 |
| 072-022-10319 | 426 Goshen Rd E | R2 | $345,900 |
| 072-022-10102 | 471 Goshen Rd E | R2 | $372,700 |
| 072-022-10502 | 647 Goshen Rd E | R1 | $167,700 |
| 072-022-10899 | 660 Goshen Rd E | R1 | $237,500 |
| 072-022-10229 | 695 Goshen Rd E | R2 | $253,400 |
| 072-022-11075 | 854 Goshen Rd E | R2 | $231,900 |
| 072-022-10825 | 867 Goshen Rd E | R2 | $206,900 |
| 072-022-10775 | 949 Goshen Rd E | R2 | $300,100 |
| 072-022-11143 | 1016 Goshen Rd E | R2 | $318,400 |
| 072-022-10612 | 1028 Goshen Rd E | R1 | $151,300 |
| 072-022-11414 | 1118 Goshen Rd E | R1 | $73,400 |
| 072-022-10611 | 1120 Goshen Rd E | R2 | $221,800 |
| 072-022-10966 | 1182 Goshen Rd E | R1 | $128,600 |
| 072-022-10301 | 17 Goshen Road Spur | R1 | $122,600 |
| 072-022-10076 | 87 Goshen Road Spur | R1 | $183,900 |
| 072-022-11406 | 180 Hackett Hill Rd | M | $18,200 |
| 072-022-10898 | 196 Hackett Hill Rd | R2 | $228,200 |
| 072-022-10503 | 232 Hackett Hill Rd | R2 | $260,600 |
| 072-022-11322 | 425 Hackett Hill Rd | R2 | $400,400 |
| 072-022-10515 | 854 Hackett Hill Rd | R2 | $186,100 |
| 072-022-10423 | 1053 Hackett Hill Rd | R2 | $420,500 |
| 072-022-10420 | 1068 Hackett Hill Rd | R2 | $323,800 |
| 072-022-10641 | 1376 Hackett Hill Rd | S1 | $63,800 |
| 072-022-10090 | 1429 Hackett Hill Rd | R1 | $157,600 |
| 072-022-10471 | 1464 Hackett Hill Rd | R2 | $378,100 |
| 072-022-11179 | 1531 Hackett Hill Rd | R2 | $48,700 |
| 072-022-10335 | 1566 Hackett Hill Rd | S1 | $82,700 |
| 072-022-10929 | 1617 Hackett Hill Rd | S1 | $58,600 |
| 072-022-10594 | 1671 Hackett Hill Rd | R2 | $230,500 |
| 072-022-10274 | 1701 Hackett Hill Rd | R1 | $103,700 |
| 072-022-10430 | 1740 Hackett Hill Rd | R1 | $159,800 |
| 072-022-10273 | 1795 Hackett Hill Rd | R2 | $207,400 |
| 072-022-10105 | 2064 Hackett Hill Rd | S2 | $136,100 |
| 072-022-10299 | Hackett Hill Rd | W | $61,400 |
| 072-022-11445 | 4 Hatch Ln | R1 | $162,200 |
| 072-022-10494 | 18 Hatch Ln | MHL | $82,700 |
| 072-022-10170 | 108 Hatch Ln | R1 | $115,700 |
| 072-022-10886 | 16 High St | R1 | $133,800 |
| 072-022-10741 | 24 High St | R1 | $89,100 |
| 072-022-10669 | 33 High St | R1 | $176,100 |
| 072-022-10057 | 50 High St | R1 | $109,500 |
| 072-022-10303 | 54 High St | R1 | $111,200 |
| 072-022-11099 | 91 High St | R1 | $154,300 |
| 072-022-10498 | 104 High St | R1 | $122,500 |
| 072-022-10540 | 108 High St | R1 | $138,700 |
| 072-022-10424 | 127 High St | R1 | $152,200 |
| 072-022-10159 | 146 High St | R1 | $86,200 |
