Berkshire, Vermont — parcels
747 parcels on the Franklin County grand list, with a median listed value of $158,500 and a combined $158,444,500. By category: Residential I 33%, Residential II 32%, Mobile home, landed 10%. Homestead declared on 63% of them.
Recorded on these parcels: 13 Act 250 permits, 4 hazardous sites or brownfields, 421 well reports, 9 stormwater permits and 27 survey plats. The same town in the other directories: addresses, Act 250 permits, hazardous sites, well reports.
| SPAN | Address or location | Category | Listed value |
|---|---|---|---|
| 057-017-10854 | 233 233 Mineral Brook Rd | M | $47,400 |
| 057-017-10707 | 435 (off) Potato Hill Rd | S1 | $10,200 |
| 057-017-10955 | 9.60 Ac | R2 | $115,500 |
| 057-017-10298 | 400 Anderson Rd | M | $58,100 |
| 057-017-10285 | 0 Ayers Hill Rd | M | $43,000 |
| 057-017-10297 | 0 Ayers Hill Rd | R2 | $209,900 |
| 057-017-10513 | 0 Ayers Hill Rd | R2 | $473,100 |
| 057-017-10066 | 0 Ayers Hill Rd | F | $215,300 |
| 057-017-10630 | 31 Ayers Hill Rd | R1 | $146,500 |
| 057-017-10559 | 526 Ayers Hill Rd | MHL | $108,500 |
| 057-017-10295 | 649 Ayers Hill Rd | R1 | $200,600 |
| 057-017-10141 | 838 Ayers Hill Rd | F | $583,500 |
| 057-017-10878 | 1011 Ayers Hill Rd | R1 | $210,000 |
| 057-017-10663 | 1013 Ayers Hill Rd | R2 | $172,600 |
| 057-017-10664 | 1190 Ayers Hill Rd | MHL | $150,200 |
| 057-017-10651 | 1209 Ayers Hill Rd | MHL | $70,200 |
| 057-017-10036 | 1292 Ayers Hill Rd | R1 | $122,400 |
| 057-017-10571 | 1309 Ayers Hill Rd | R2 | $205,500 |
| 057-017-10847 | 1334 Ayers Hill Rd | MHL | $124,000 |
| 057-017-10409 | 1492 Ayers Hill Rd | R2 | $270,500 |
| 057-017-10407 | 2381 Ayers Hill Rd | R1 | $156,600 |
| 057-017-10797 | 2498 Ayers Hill Rd | R2 | $236,100 |
| 057-017-10644 | 1973 Ayers Hill Road | R1 | $47,500 |
| 057-017-10641 | 1974 Ayers Hill Road | S1 | $3,200 |
| 057-017-10827 | 0 Berkshire Center Rd | R2 | $115,500 |
| 057-017-10056 | 15 Berkshire Center Rd | — | |
| 057-017-10083 | 33 Berkshire Center Rd | C | $129,400 |
| 057-017-10557 | 62 Berkshire Center Rd | R1 | $126,400 |
| 057-017-10447 | 63 Berkshire Center Rd | R1 | $197,900 |
| 057-017-10475 | 91 Berkshire Center Rd | F | $526,400 |
| 057-017-10476 | 104 Berkshire Center Rd | R2 | $129,000 |
| 057-017-10491 | 146 Berkshire Center Rd | R1 | $34,400 |
| 057-017-10095 | 149 Berkshire Center Rd | R1 | $163,400 |
| 057-017-10424 | 182 Berkshire Center Rd | R1 | $137,300 |
| 057-017-10232 | 232 Berkshire Center Rd | R1 | $196,000 |
| 057-017-10189 | 263 Berkshire Center Rd | R2 | $196,100 |
| 057-017-10486 | 337 Berkshire Center Rd | R2 | $146,400 |
| 057-017-10190 | 411 Berkshire Center Rd | R1 | $193,000 |
| 057-017-10361 | 434 Berkshire Center Rd | R2 | $198,300 |
| 057-017-10211 | 554 Berkshire Center Rd | F | $535,000 |
| 057-017-10209 | 671 Berkshire Center Rd | R1 | $269,700 |
| 057-017-10690 | 727 Berkshire Center Rd | M | $21,700 |
| 057-017-10389 | 731 Berkshire Center Rd | R2 | $215,100 |
| 057-017-10593 | 898 Berkshire Center Rd | R2 | $250,700 |
| 057-017-10621 | 898 Berkshire Center Rd | — | |
| 057-017-10033 | 1081 Berkshire Center Rd | R2 | $119,400 |
| 057-017-10531 | 1141 Berkshire Center Rd | R2 | $125,600 |
| 057-017-10027 | 1291 Berkshire Center Rd | MHL | $64,700 |
| 057-017-10142 | 1315 Berkshire Center Rd | R2 | $200,500 |
| 057-017-10537 | 1376 Berkshire Center Rd | R2 | $242,500 |
| 057-017-10761 | 1496 Berkshire Center Rd | R2 | $295,800 |
| 057-017-10177 | 1496 Berkshire Center Rd | R2 | $106,000 |
| 057-017-10383 | 1619 Berkshire Center Rd | R1 | $133,500 |
| 057-017-10223 | 1709 Berkshire Center Rd | R2 | $240,300 |
| 057-017-10705 | 1718 Berkshire Center Rd | R2 | $283,400 |
| 057-017-10023 | 1913 Berkshire Center Rd | R1 | $181,400 |
| 057-017-10434 | 2141 Berkshire Center Rd | R1 | $146,400 |
| 057-017-10372 | 2340 Berkshire Center Rd | R2 | $158,700 |
| 057-017-10642 | 2345 Berkshire Center Rd | MHL | $70,000 |
| 057-017-10458 | 2377 Berkshire Center Rd | MHL | $117,300 |
| 057-017-10588 | 2413 Berkshire Center Rd | R2 | $358,800 |
| 057-017-10599 | 2482 Berkshire Center Rd | R1 | $155,000 |
| 057-017-10270 | 2503 Berkshire Center Rd | MHL | $76,300 |
| 057-017-10373 | 2586 Berkshire Center Rd | M | $38,800 |
| 057-017-10048 | 2776 Berkshire Center Rd | C | $70,900 |
| 057-017-10216 | 2867 Berkshire Center Rd | R2 | $396,500 |
| 057-017-10009 | 2922 Berkshire Center Rd | R1 | $138,600 |
| 057-017-10374 | 2997 Berkshire Center Rd | R2 | $154,700 |
| 057-017-10697 | 3111 Berkshire Center Rd | R1 | $151,800 |
| 057-017-10622 | 3150 Berkshire Center Rd | F | $74,200 |
| 057-017-10342 | 3268 Berkshire Center Rd | R1 | $287,800 |
| 057-017-10237 | 3380 Berkshire Center Rd | R2 | $402,400 |
| 057-017-10462 | 3512 Berkshire Center Rd | R2 | $167,100 |
| 057-017-10305 | 3595 Berkshire Center Rd | R2 | $158,400 |
| 057-017-10264 | 3664 Berkshire Center Rd | R1 | $150,300 |
| 057-017-10672 | 3693 Berkshire Center Rd | MHL | $121,500 |
| 057-017-10267 | 3700 Berkshire Center Rd | MHL | $93,100 |
| 057-017-10727 | 3729 Berkshire Center Rd | R2 | $268,300 |
| 057-017-10082 | 3815 Berkshire Center Rd | R2 | $217,500 |
| 057-017-10743 | 3833 Berkshire Center Rd | R2 | $139,600 |
| 057-017-10169 | 3856 Berkshire Center Rd | F | $320,300 |
| 057-017-10633 | 3875 Berkshire Center Rd | R2 | $330,300 |
| 057-017-10680 | 3955 Berkshire Center Rd | R1 | $137,500 |
| 057-017-10172 | 3984 Berkshire Center Rd | R1 | $429,900 |
| 057-017-10257 | 4001 Berkshire Center Rd | F | $176,900 |
| 057-017-10074 | 4429 Berkshire Center Rd | R1 | $139,300 |
| 057-017-10081 | 4449 Berkshire Center Rd | MHL | $218,200 |
| 057-017-10804 | 4451 Berkshire Center Rd | R1 | $226,000 |
| 057-017-10028 | 4528 Berkshire Center Rd | MHL | $161,100 |
| 057-017-10834 | 4661 Berkshire Center Rd | R1 | $232,500 |
| 057-017-10848 | 4677 Berkshire Center Rd | R2 | $276,200 |
| 057-017-10611 | 4756 Berkshire Center Rd | R2 | $99,200 |
| 057-017-10900 | 4769 Berkshire Center Rd | R2 | $74,300 |
| 057-017-10029 | 4779 Berkshire Center Rd | MHL | $155,700 |
| 057-017-10351 | 4856 Berkshire Center Rd | R1 | $136,700 |
| 057-017-10341 | 4890 Berkshire Center Rd | R2 | $138,800 |
| 057-017-10512 | 5070 Berkshire Center Rd | M | $62,000 |
| 057-017-10127 | 5072 Berkshire Center Rd | MHL | $111,800 |
| 057-017-10286 | 5222 Berkshire Center Rd | R2 | $297,000 |
| 057-017-10199 | 5312 Berkshire Center Rd | R2 | $91,900 |
| 057-017-10230 | 5410 Berkshire Center Rd | R2 | $258,400 |
| 057-017-10405 | 5500 Berkshire Center Rd | M | $38,600 |
| 057-017-10012 | 5664 Berkshire Center Rd | R2 | $175,000 |
| 057-017-10489 | 5943 Berkshire Center Rd | C | $59,100 |
| 057-017-10040 | 5948 Berkshire Center Rd | C | $20,000 |
| 057-017-10762 | 5958 Berkshire Center Rd | R1 | $269,300 |
| 057-017-10831 | 5958 Berkshire Center Rd | R2 | $267,700 |
| 057-017-10234 | 6201 Berkshire Center Rd | R1 | $135,800 |
| 057-017-10064 | 6350 Berkshire Center Rd | M | $65,100 |
| 057-017-10579 | 6578 Berkshire Center Rd | R1 | $139,800 |
| 057-017-10152 | 6595 Berkshire Center Rd | R2 | $229,100 |
| 057-017-10586 | 6610 Berkshire Center Rd | R1 | $184,100 |
| 057-017-10683 | 6685 Berkshire Center Rd | R1 | $139,500 |
| 057-017-10255 | 6695 Berkshire Center Rd | MHL | $112,200 |
| 057-017-10367 | 6733 Berkshire Center Rd | R1 | $127,600 |
| 057-017-10400 | 6742 Berkshire Center Rd | R1 | $113,800 |
| 057-017-10059 | 18 Berkshire Ests | R2 | $206,300 |
| 057-017-10763 | 78 Berkshire Ests | MHL | $137,100 |
| 057-017-10283 | 110 Berkshire Ests | MHL | $131,200 |
| 057-017-10741 | 117 Berkshire Ests | MHL | $147,400 |
| 057-017-10277 | 121 Berkshire Ests | MHL | $142,200 |
| 057-017-10213 | 183 Berry Rd | R1 | $134,900 |
| 057-017-10102 | 223 Berry Rd | R2 | $172,200 |
| 057-017-10744 | 362 Berry Rd | MHL | $157,900 |
| 057-017-10453 | 410 Berry Rd | R2 | $250,300 |
| 057-017-10004 | 645 Berry Rd | R2 | $294,000 |
| 057-017-10460 | 771 Berry Rd | R2 | $250,100 |
| 057-017-10581 | 900 Berry Rd | S2 | $395,300 |
| 057-017-10205 | 919 Berry Rd | R2 | $158,300 |
| 057-017-10452 | 1069 Berry Rd | R2 | $266,600 |
| 057-017-10585 | 1156 Berry Rd | MHL | $128,100 |
| 057-017-10332 | 1261 Berry Rd | R1 | $97,800 |
| 057-017-10014 | 1298 Berry Rd | R1 | $186,400 |
| 057-017-10385 | 1323 Berry Rd | R1 | $98,400 |
| 057-017-10322 | 1342 Berry Rd | R1 | $132,300 |
| 057-017-10099 | 1367 Berry Rd | MHL | $116,400 |
| 057-017-10602 | 1369 Berry Rd | MHL | $90,700 |
| 057-017-10532 | 1432 Berry Rd | R2 | $217,900 |
| 057-017-10006 | 1461 Berry Rd | R1 | $173,700 |
| 057-017-10408 | 1490 Berry Rd | R1 | $192,200 |
| 057-017-10326 | 650 Berry Road | M | $95,800 |
| 057-017-10582 | 739 Berry Road | M | $39,600 |
| 057-017-10013 | 1357 Berry Road | M | $31,500 |
| 057-017-10832 | 50 Border Rd | R1 | $312,700 |
| 057-017-10156 | 100 Border Rd | M | $30,700 |
| 057-017-10807 | 116 Border Rd | R2 | $283,900 |
| 057-017-10369 | 45 Camp Rd | S2 | $173,500 |
| 057-017-10733 | 99 Camp Rd | R1 | $168,900 |
| 057-017-10634 | 242 Camp Rd | R2 | $94,200 |
| 057-017-10301 | 321 Camp Rd | R1 | $149,400 |
| 057-017-10129 | 45 Camp Road | MHL | $68,700 |
| 057-017-10228 | 400 Camp Road | M | $49,300 |
| 057-017-10498 | 107 Center Hill Rd | R1 | $150,800 |
| 057-017-10710 | 125 Center Hill Rd | R1 | $98,500 |
| 057-017-10131 | 152 Center Hill Rd | R2 | $142,500 |
| 057-017-10115 | 169 Center Hill Rd | R1 | $133,400 |
| 057-017-10111 | 211 Center Hill Rd | R1 | $119,000 |
| 057-017-10711 | 256 Center Hill Rd | MHL | $93,900 |
| 057-017-10779 | 378 Center Hill Rd | M | $31,500 |
| 057-017-10197 | 397 Center Hill Rd | R2 | $149,800 |
| 057-017-10118 | 246 Choquette Rd | F | $1,073,300 |
| 057-017-10371 | 41 Cioffoletti Rd | R2 | $149,000 |
| 057-017-10578 | 132 Cioffoletti Rd | R2 | $164,100 |
| 057-017-10236 | 160 Cioffoletti Rd | R2 | $160,900 |
| 057-017-10483 | 188 Cioffoletti Rd | R1 | $133,000 |
| 057-017-10378 | 245 Cioffoletti Rd | R2 | $240,700 |
| 057-017-10833 | 304 Cioffoletti Rd | R1 | $224,300 |
| 057-017-10346 | 330 Cioffoletti Rd | R1 | $202,200 |
| 057-017-10352 | 347 Cioffoletti Rd | R2 | $175,400 |
| 057-017-10794 | 452 Cioffoletti Rd | R2 | $251,400 |
| 057-017-10044 | Cioffoletti Road | M | $6,400 |
| 057-017-10714 | 274 Collins Rd | S2 | $337,300 |
| 057-017-10604 | 10 Cross St | R1 | $131,200 |
| 057-017-10484 | 27 Cross St | R1 | $238,700 |
| 057-017-10488 | 57 Cross St | R1 | $145,800 |
| 057-017-10057 | 163 Godin Rd | MHL | $98,000 |
| 057-017-10265 | 503 Godin Rd | F | $381,700 |
| 057-017-10370 | 23 Gummerus Rd | R2 | $214,900 |
| 057-017-10927 | 25 Gummerus Rd | M | $42,800 |
| 057-017-10386 | 114 Gummerus Rd | R2 | $275,400 |
| 057-017-10843 | 116 Gummerus Rd | R2 | $155,600 |
| 057-017-10250 | 138 Gummerus Rd | R2 | $167,800 |
| 057-017-10240 | 140 Gummerus Rd | M | $50,300 |
| 057-017-10282 | 372 Gummerus Rd | R2 | $456,500 |
| 057-017-10546 | 1000 Gummerus Rd | M | $67,100 |
| 057-017-10289 | 281 Hammond Rd | F | $584,300 |
| 057-017-10490 | 20 Hardwood Hill Rd | MHL | $72,500 |
| 057-017-10575 | 25 Hardwood Hill Rd | MHL | $77,900 |
| 057-017-10075 | 31 Hardwood Hill Rd | MHL | $113,600 |
| 057-017-10574 | 67 Hardwood Hill Rd | MHL | $84,500 |
| 057-017-10307 | 81 Hardwood Hill Rd | R1 | $145,500 |
| 057-017-10333 | 109 Hardwood Hill Rd | M | $175,500 |
| 057-017-10499 | 111 Hardwood Hill Rd | MHL | $51,400 |
| 057-017-10521 | 120 Hardwood Hill Rd | R1 | $141,600 |
| 057-017-10608 | 232 Harrison Dr | R2 | $89,000 |
| 057-017-10089 | 189 Hilltop Dr | R2 | $125,600 |
| 057-017-10717 | 500 Hilltop Dr | R2 | $105,800 |
| 057-017-10716 | 643 Hilltop Dr | R2 | $106,300 |
| 057-017-10212 | 687 Hilltop Dr | R2 | $143,900 |
| 057-017-10698 | 1500 Hilltop Dr | MHL | $114,600 |
| 057-017-10661 | 1603 Hilltop Dr | R2 | $142,500 |
| 057-017-10880 | 29 Horseshoe Rd | R1 | $127,200 |
| 057-017-10340 | 48 Horseshoe Rd | R1 | $162,000 |
| 057-017-10421 | 181 Horseshoe Rd | R1 | $96,300 |
| 057-017-10860 | 199 Horseshoe Rd | M | $60,700 |
| 057-017-10681 | 227 Horseshoe Rd | R1 | $185,600 |
| 057-017-10165 | 304 Horseshoe Rd | R2 | $195,200 |
| 057-017-10221 | 309 Horseshoe Rd | R2 | $154,000 |
| 057-017-10067 | 387 Horseshoe Rd | R2 | $153,700 |
| 057-017-10179 | 446 Horseshoe Rd | MHL | $73,600 |
| 057-017-10162 | 515 Horseshoe Rd | MHL | $245,900 |
| 057-017-10456 | 539 Horseshoe Rd | R1 | $123,700 |
| 057-017-10508 | 560 Horseshoe Rd | MHL | $104,700 |
| 057-017-10576 | 584 Horseshoe Rd | R1 | $156,100 |
| 057-017-10603 | 660 Horseshoe Rd | MHL | $104,000 |
| 057-017-10708 | 681 Horseshoe Rd | R1 | $176,800 |
| 057-017-10726 | 718 Horseshoe Rd | R1 | $155,800 |
| 057-017-10511 | 878 Horseshoe Rd | C | $330,300 |
| 057-017-10836 | 908 Horseshoe Rd | M | $36,500 |
| 057-017-10852 | 855 Horseshore Rd | M | $85,900 |
| 057-017-10275 | 21 Kathy St | MHL | $221,800 |
| 057-017-10555 | 145 Kathy St | MHL | $124,700 |
| 057-017-10051 | 67 King Rd | R1 | $148,900 |
| 057-017-10750 | 135 King Rd | R2 | $272,000 |
| 057-017-10015 | 229 King Rd | R2 | $177,800 |
| 057-017-10764 | 310 King Rd | R2 | $231,400 |
| 057-017-10159 | 417 King Rd | S2 | $78,800 |
| 057-017-10788 | 448 King Rd | R2 | $134,500 |
| 057-017-10920 | 499 King Rd | R2 | $237,400 |
| 057-017-10321 | 579 King Rd | MHL | $71,900 |
| 057-017-10556 | 621 King Rd | MHL | $89,400 |
| 057-017-10772 | 670 King Rd | R2 | $301,100 |
| 057-017-10290 | 733 King Rd | R2 | $251,000 |
| 057-017-10092 | 856 King Rd | — | |
| 057-017-10334 | 932 King Rd | R1 | $171,600 |
| 057-017-10253 | 971 King Rd | MHL | $162,900 |
| 057-017-10366 | 978 King Rd | R1 | $134,000 |
| 057-017-10709 | 1057 King Rd | MHL | $84,500 |
| 057-017-10435 | 1108 King Rd | MHL | $105,800 |
| 057-017-10665 | 1219 King Rd | R1 | $159,100 |
| 057-017-10666 | 1492 King Rd | S1 | $35,800 |
| 057-017-10278 | 1503 King Rd | R1 | $258,600 |
| 057-017-10259 | 1514 King Rd | R1 | $144,100 |
| 057-017-10806 | 1738 King Rd | R1 | $287,400 |
| 057-017-10100 | 1835 King Rd | F | $841,100 |
| 057-017-10175 | 1964 King Rd | R1 | $209,200 |
| 057-017-10101 | 2310 King Rd | R1 | $171,000 |
| 057-017-10855 | 2328 King Rd | R1 | $258,100 |
| 057-017-10800 | 2351 King Rd | R1 | $130,200 |
| 057-017-10176 | 2416 King Rd | $250,300 | |
| 057-017-10668 | 2584 King Rd | R1 | $213,600 |
| 057-017-10913 | 3047 King Rd | R1 | $113,000 |
| 057-017-10430 | 3050 King Rd | R1 | $129,300 |
| 057-017-10420 | 3131 King Rd | MHL | $103,000 |
| 057-017-10778 | 3247 King Rd | F | $252,900 |
| 057-017-10043 | King Rd | M | $119,600 |
| 057-017-10164 | 325 King Road | M | $31,900 |
| 057-017-10440 | 539 King Road | M | $32,700 |
| 057-017-10906 | 1745 King Road | M | $120,500 |
| 057-017-10591 | 4715 Lake Rd | R1 | $120,500 |
| 057-017-10077 | 4748 Lake Rd | R1 | $121,900 |
| 057-017-10243 | 4749 Lake Rd | R1 | $125,600 |
| 057-017-10336 | 4778 Lake Rd | R1 | $138,400 |
| 057-017-10276 | 4789 Lake Rd | R1 | $62,900 |
| 057-017-10316 | 4900 Lake Rd | R1 | $191,800 |
| 057-017-10031 | 4000 Lake Road | M | $34,300 |
| 057-017-10167 | 4844 Lake Road | M | $1,500 |
| 057-017-10845 | 31 Land | M | $46,500 |
| 057-017-10076 | 64 Longe Rd | R2 | $175,300 |
| 057-017-10419 | 92 Longe Rd | R1 | $173,300 |
| 057-017-10596 | 127 Longe Rd | R2 | $240,200 |
| 057-017-10728 | 221 Longe Rd | — | |
| 057-017-10256 | 222 Longe Rd | F | $437,400 |
| 057-017-10375 | 249 Longe Rd | MHL | $116,400 |
| 057-017-10018 | 959 Longe Road | M | $23,400 |
| 057-017-10496 | 221 Lost Nation Rd | R1 | $275,500 |
| 057-017-10712 | 380 Lost Nation Rd | R1 | $126,700 |
| 057-017-10481 | 511 Lost Nation Rd | R1 | $153,300 |
| 057-017-10480 | 573 Lost Nation Rd | R2 | $126,200 |
| 057-017-10817 | 646 Lost Nation Rd | R2 | $275,200 |
| 057-017-10239 | 655 Lost Nation Rd | R2 | $178,700 |
| 057-017-10103 | 836 Lost Nation Rd | R2 | $197,300 |
| 057-017-10379 | 837 Lost Nation Rd | R2 | $217,200 |
| 057-017-10196 | 1024 Lost Nation Rd | R2 | $234,100 |
| 057-017-10357 | 1205 Lost Nation Rd | F | $396,900 |
| 057-017-10065 | 1383 Lost Nation Rd | R1 | $41,200 |
| 057-017-10674 | 1387 Lost Nation Rd | R2 | $230,500 |
| 057-017-10938 | 1389 Lost Nation Rd | M | $158,100 |
| 057-017-10153 | 1479 Lost Nation Rd | R2 | $162,900 |
| 057-017-10222 | 1570 Lost Nation Rd | R2 | $319,700 |
| 057-017-10933 | 1573 Lost Nation Rd | M | $264,900 |
| 057-017-10679 | 1665 Lost Nation Rd | R1 | $86,300 |
| 057-017-10345 | 1921 Lost Nation Rd | R1 | $214,100 |
| 057-017-10963 | 2016 Lost Nation Rd | F | $599,800 |
| 057-017-10017 | 2318 Lost Nation Rd | R2 | $205,000 |
| 057-017-10266 | 2357 Lost Nation Rd | R1 | $216,400 |
| 057-017-10429 | 2430 Lost Nation Rd | R2 | $160,000 |
| 057-017-10903 | 2467 Lost Nation Rd | M | $40,200 |
| 057-017-10877 | 2499 Lost Nation Rd | F | $136,000 |
| 057-017-10007 | 2516 Lost Nation Rd | R2 | $201,900 |
| 057-017-10427 | 2563 Lost Nation Rd | R1 | $184,300 |
| 057-017-10146 | 2621 Lost Nation Rd | R1 | $156,300 |
| 057-017-10688 | 2693 Lost Nation Rd | R1 | $246,500 |
| 057-017-10637 | 383 Magoon Rd | R2 | $218,800 |
| 057-017-10487 | 364 Marvin Rd | R2 | $264,000 |
| 057-017-10870 | 390 Marvin Rd | F | $72,200 |
| 057-017-10112 | 954 Marvin Rd | R2 | $404,700 |
| 057-017-10113 | 1298 Marvin Rd | R2 | $308,100 |
| 057-017-10248 | 1565 Marvin Rd | R2 | $322,800 |
| 057-017-10529 | 1657 Marvin Rd | R2 | $216,300 |
| 057-017-10147 | 1659 Marvin Rd | M | $163,000 |
| 057-017-10384 | 1751 Marvin Rd | R2 | $225,700 |
| 057-017-10069 | 2443 Marvin Rd | F | $1,125,200 |
| 057-017-10635 | 108 Max Rd | R2 | $259,000 |
| 057-017-10356 | 214 Max Rd | R2 | $371,200 |
| 057-017-10865 | 331 Mine Rd | R2 | $182,100 |
| 057-017-10597 | 485 Mine Rd | R2 | $362,500 |
| 057-017-10595 | 530 Mine Rd | S2 | $331,800 |
| 057-017-10150 | 550 Mine Road | M | $82,100 |
| 057-017-10363 | 104 Mineral Brook Rd | MHL | $199,900 |
| 057-017-10840 | 105 Mineral Brook Rd | R2 | $54,800 |
| 057-017-10524 | 948 Mineral Brook Rd | R2 | $255,500 |
| 057-017-10522 | 1034 Mineral Brook Rd | R1 | $62,900 |
| 057-017-10539 | 1172 Mineral Brook Rd | R2 | $154,600 |
| 057-017-10671 | 1179 Mineral Brook Rd | R1 | $247,600 |
| 057-017-10742 | 1263 Mineral Brook Rd | M | $225,400 |
| 057-017-10525 | 1282 Mineral Brook Rd | R2 | $309,500 |
| 057-017-10952 | 1285 Mineral Brook Rd | R2 | $179,600 |
| 057-017-10561 | 1320 Mineral Brook Rd | R2 | $148,300 |
| 057-017-10658 | 1401 Mineral Brook Rd | F | $103,900 |
| 057-017-10527 | 1448 Mineral Brook Rd | F | $183,600 |
| 057-017-10517 | 1511 Mineral Brook Rd | R2 | $120,700 |
| 057-017-10905 | 1549 Mineral Brook Rd | R2 | $143,300 |
| 057-017-10396 | 1632 Mineral Brook Rd | R2 | $243,100 |
| 057-017-10523 | 1671 Mineral Brook Rd | R2 | $212,600 |
| 057-017-10713 | 1806 Mineral Brook Rd | R2 | $223,900 |
| 057-017-10652 | 1831 Mineral Brook Rd | MHL | $89,600 |
| 057-017-10251 | 2064 Mineral Brook Rd | R1 | $202,800 |
| 057-017-10005 | 2068 Mineral Brook Rd | R2 | $205,800 |
| 057-017-10745 | 2080 Mineral Brook Rd | R1 | $254,400 |
| 057-017-10803 | 176 Montgomery Rd | R2 | $251,000 |
| 057-017-10538 | 268 Montgomery Rd | R2 | $453,000 |
| 057-017-10423 | 297 Montgomery Rd | R1 | $116,900 |
| 057-017-10358 | 308 Montgomery Rd | R1 | $57,300 |
| 057-017-10365 | 313 Montgomery Rd | R1 | $105,900 |
| 057-017-10391 | 322 Montgomery Rd | R1 | $122,500 |
| 057-017-10070 | 327 Montgomery Rd | F | $134,400 |
| 057-017-10553 | 345 Montgomery Rd | R1 | $167,400 |
| 057-017-10364 | 348 Montgomery Rd | R1 | $123,300 |
| 057-017-10889 | 366 Montgomery Rd | M | $2,000 |
| 057-017-10808 | 367 Montgomery Rd | M | $88,100 |
| 057-017-10105 | 368 Montgomery Rd | R1 | $145,200 |
| 057-017-10310 | 380 Montgomery Rd | R1 | $132,400 |
| 057-017-10071 | 402 Montgomery Rd | F | $104,200 |
| 057-017-10506 | 426 Montgomery Rd | R1 | $43,700 |
| 057-017-10268 | 433 Montgomery Rd | R1 | $145,300 |
| 057-017-10329 | 438 Montgomery Rd | R1 | $109,900 |
| 057-017-10518 | 455 Montgomery Rd | R1 | $158,500 |
| 057-017-10721 | 458 Montgomery Rd | R1 | $67,600 |
| 057-017-10543 | 466 Montgomery Rd | R1 | $149,300 |
| 057-017-10485 | 469 Montgomery Rd | R1 | $136,200 |
| 057-017-10544 | 474 Montgomery Rd | R1 | $127,200 |
| 057-017-10722 | 478 Montgomery Rd | R1 | $107,200 |
| 057-017-10723 | 498 Montgomery Rd | R1 | $105,000 |
| 057-017-10587 | 510 Montgomery Rd | R1 | $146,300 |
| 057-017-10503 | 1109 Montgomery Rd | R2 | $184,600 |
| 057-017-10554 | 1181 Montgomery Rd | M | $80,000 |
| 057-017-10628 | 1257 Montgomery Rd | R2 | $417,200 |
| 057-017-10202 | 1331 Montgomery Rd | R2 | $185,800 |
| 057-017-10079 | 1372 Montgomery Rd | R1 | $123,200 |
| 057-017-10183 | 1402 Montgomery Rd | R1 | $76,800 |
| 057-017-10449 | 1437 Montgomery Rd | R1 | $105,200 |
| 057-017-10274 | 1477 Montgomery Rd | R2 | $409,300 |
| 057-017-10746 | 423 Noble Hill Rd | M | $102,200 |
| 057-017-10787 | 516 Noble Hill Rd | M | $100,700 |
| 057-017-10050 | 0 Noble Rd | F | $1,040,600 |
| 057-017-10883 | 92 Noble Rd | R2 | $193,700 |
| 057-017-10605 | 176 Noble Rd | R2 | $232,400 |
| 057-017-10777 | 292 Noble Rd | R2 | $453,700 |
| 057-017-10094 | 414 Noble Rd | R2 | $297,200 |
| 057-017-10673 | 70 North Rd | R2 | $292,300 |
| 057-017-10116 | 137 North Rd | R2 | $311,400 |
| 057-017-10224 | 427 North Rd | R2 | $186,500 |
| 057-017-10215 | 526 North Rd | R1 | $182,400 |
| 057-017-10198 | 830 North Rd | R1 | $233,400 |
| 057-017-10288 | 1228 North Rd | F | $297,500 |
| 057-017-10653 | 1814 North Rd | R1 | $164,300 |
| 057-017-10789 | 2315 North Rd | F | $795,500 |
| 057-017-10656 | 2359 North Rd | R2 | $235,900 |
| 057-017-10940 | 564 North Road | F | $157,500 |
| 057-017-10144 | 2025 North Road | R1 | $1,012,100 |
| 057-017-10659 | 2561 North Road | MHU | $215,600 |
| 057-017-10314 | 16 Perley Rd | R1 | $141,600 |
| 057-017-10388 | 17 Perley Rd | R1 | $124,400 |
| 057-017-10577 | 41 Perley Rd | R1 | $137,100 |
| 057-017-10639 | 144 Perley Rd | MHL | $88,400 |
| 057-017-10254 | 158 Perley Rd | R1 | $91,000 |
| 057-017-10247 | 166 Perley Rd | R1 | $98,600 |
| 057-017-10715 | 187 Perley Road | R1 | $132,800 |
| 057-017-10155 | 35 Pinnacle Road | M | $28,000 |
| 057-017-10218 | 327 Pleasant View Rd | F | $461,400 |
| 057-017-10262 | 756 Pleasant View Rd | R1 | $171,100 |
| 057-017-10645 | 795 Pleasant View Rd | R2 | $369,200 |
| 057-017-10219 | 904 Pleasant View Rd | R1 | $123,600 |
| 057-017-10054 | 914 Pleasant View Rd | R1 | $150,600 |
| 057-017-10187 | 1030 Pleasant View Rd | R2 | $400,700 |
| 057-017-10426 | 1128 Pleasant View Rd | R2 | $322,600 |
| 057-017-10258 | 1203 Pleasant View Rd | R1 | $151,600 |
| 057-017-10315 | 1230 Pleasant View Rd | R2 | $292,100 |
| 057-017-10648 | 1259 Pleasant View Rd | R2 | $86,900 |
| 057-017-10021 | 1263 Pleasant View Rd | MHL | $122,600 |
| 057-017-10022 | 1315 Pleasant View Rd | R1 | $152,800 |
| 057-017-10943 | 1377 Pleasant View Rd | R2 | $59,000 |
| 057-017-10547 | 1382 Pleasant View Rd | R2 | $334,000 |
