SPAN Number Vermont

600 Dalton Dr, Colchester

Commercial apartments parcel of 0.12 acres in Colchester, listed at $8,776,930 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).

SPANC-7025-41
Address600 Dalton Dr
Description600 DALTON DR
CategoryCA — Commercial apartments
Acres0.12 on the grand list, 8.58 mapped
Homestead declaredno
Map and parcel ID20-006000-0000000 · 20-006000-6000000

57 grand list records under this SPAN

The town lists several units or buildings under one SPAN; the values above are their total.

DescriptionMap / parcel IDLandImprovementsListed value
600 DALTON DR20-006000-0000000 · 20-006000-6000000$0$0$128,800
411 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4110000$0$0$269,200
501 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-5010300$0$0$102,800
502 DALTON DR #E20-006000-0000000 · 20-006000-5020500$0$0$72,800
409 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4090300$0$0$137,200
402 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4020200$0$0$124,300
405 DALTON DR #E20-006000-0000000 · 20-006000-4050500$0$0$159,500
501 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-5010400$0$0$102,800
409 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-4090400$0$0$137,200
503 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-5030000$0$0$202,400
501 DALTON DR #E20-006000-0000000 · 20-006000-5010500$0$0$72,800
504 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-5040100$0$0$247,800
405 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4050300$0$0$138,600
407 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4070300$0$0$189,500
404 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4040200$0$0$144,000
410 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4100000$0$0$263,300
503 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-5030200$0$0$235,500
500 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-5000400$0$0$146,800
406 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4060000$0$0$144,800
405 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4050000$0$0$109,830
404 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-4040400$0$0$189,500
501 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-5010200$0$0$161,100
408 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4080200$0$0$177,500
405 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4050200$0$0$164,900
502 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-5020300$0$0$102,800
500 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-5000000$0$0$169,400
502 DALTON DR #F20-006000-0000000 · 20-006000-5020600$0$0$69,400
500 DALTON DR #E20-006000-0000000 · 20-006000-5000500$0$0$69,400
409 DALTON DR #E20-006000-0000000 · 20-006000-4090500$0$0$163,500
502 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-5020400$0$0$102,800
408 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4080300$0$0$111,500
407 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-4070400$0$0$189,500
500 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-5000200$0$0$161,100
404 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4040000$0$0$144,000
404 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4040300$0$0$162,800
405 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-4050400$0$0$137,200
500 DALTON DR #F20-006000-0000000 · 20-006000-5000600$0$0$99,300
406 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4060300$0$0$189,500
407 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4070000$0$0$144,000
406 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4060200$0$0$151,200
406 DALTON DR #D20-006000-0000000 · 20-006000-4060400$0$0$189,500
501 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-5010000$0$0$165,100
500 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-5000300$0$0$148,400
503 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-5030300$0$0$127,200
504 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-5040300$0$0$125,900
502 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-5020200$0$0$169,300
504 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-5040000$0$0$123,400
407 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4070200$0$0$144,000
402 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4020000$0$0$174,500
402 DALTON DR #C20-006000-0000000 · 20-006000-4020300$0$0$111,500
502 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-5020000$0$0$169,300
410 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4100200$0$0$276,900
408 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4080000$0$0$169,400
411 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4110200$0$0$263,300
409 DALTON DR #A20-006000-0000000 · 20-006000-4090000$0$0$164,900
501 DALTON DR #F20-006000-0000000 · 20-006000-5010600$0$0$99,100
409 DALTON DR #B20-006000-0000000 · 20-006000-4090200$0$0$164,900

What the State has recorded on this parcel

What this means

Parcel outline from the statewide map, simplified — not a survey.

Data: grand list 2025; parcel map updated October 21, 2026 (VCGI); hazardous sites as of October 23, 2026, wells as of October 20, 2026 (ANR). Sources and freshness. No owner names are published.

First page of a sample Vermont Property Report

The report for SPAN C-7025-41

This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.

$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)

Order the report