108 Pheasant Woods, Colchester
Residential I parcel in Colchester, listed at $4,762,830 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).
| SPAN | C-7025-1 |
|---|---|
| Address | 108 Pheasant Woods |
| Description | 108 PHEASANT WOODS #201 |
| Category | R1 — Residential I (under 6 acres) |
| Acres | 0 on the grand list, 28.38 mapped |
| Homestead declared | yes |
| Map and parcel ID | 04-032012-0000000 · 04-032013-0160000 |
28 grand list records under this SPAN
| Description | Map / parcel ID | Land | Improvements | Listed value |
|---|---|---|---|---|
| 108 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0160000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 18 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0020000 | $0 | $0 | $179,500 |
| 20 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0080000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 20 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0060000 | $0 | $0 | $169,200 |
| 18 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0040000 | $0 | $0 | $168,900 |
| 154 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0250000 | $0 | $0 | $180,900 |
| 130 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0170000 | $0 | $0 | $169,800 |
| 18 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0030000 | $0 | $0 | $169,900 |
| 154 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0270000 | $0 | $0 | $170,700 |
| 140 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0230000 | $0 | $0 | $170,700 |
| 140 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0210000 | $0 | $0 | $120,330 |
| 130 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0180000 | $0 | $0 | $178,100 |
| 66 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0120000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 66 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0110000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 108 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0140000 | $0 | $0 | $177,500 |
| 130 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0200000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 140 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0220000 | $0 | $0 | $180,200 |
| 66 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0100000 | $0 | $0 | $169,300 |
| 130 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0190000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 154 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0260000 | $0 | $0 | $172,700 |
| 108 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0130000 | $0 | $0 | $169,200 |
| 140 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0240000 | $0 | $0 | $179,200 |
| 154 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0280000 | $0 | $0 | $169,600 |
| 18 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0010000 | $0 | $0 | $169,800 |
| 20 PHEASANT WOODS #201 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0070000 | $0 | $0 | $168,900 |
| 20 PHEASANT WOODS #101 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0050000 | $0 | $0 | $177,300 |
| 108 PHEASANT WOODS #200 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0150000 | $0 | $0 | $168,700 |
| 66 PHEASANT WOODS #100 | 04-032012-0000000 · 04-032013-0090000 | $0 | $0 | $170,200 |
What the State has recorded on this parcel
- 1 Act 250 permit: 4C0447 (Construct 28 two-bedroom condos).
- 1 stormwater permit: 4106-9050.R, issued.
What this means
- The owner has declared it a homestead, so the homestead education tax rate applies.
- Act 250 permit conditions run with the land: a buyer takes them on. Read the permit before changing the use or building.

The report for SPAN C-7025-1
This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)