206 South Beach Rd, South Burlington
Other parcel of 0.34 acres in South Burlington, listed at $30,554,000 on the 2025 grand list (land $0, improvements $30,554,000).
| SPAN | C-66175-58 |
|---|---|
| Address | 206 South Beach Rd |
| Description | RES.CONDO (LAKE FRONT) |
| Category | O — Other (as coded on the grand list) |
| Acres | 0.34 on the grand list, 13.34 mapped |
| Homestead declared | yes |
| Map and parcel ID | 1610-00XXX · 1610-00206. |
47 grand list records under this SPAN
| Description | Map / parcel ID | Land | Improvements | Listed value |
|---|---|---|---|---|
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00206. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00102. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00401. | $0 | $974,400 | $974,400 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00303. | $0 | $658,800 | $658,800 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00106. | $0 | $688,800 | $688,800 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00505. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00603. | $0 | $442,400 | $442,400 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00307. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00201. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00507. | $0 | $690,800 | $690,800 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00103. | $0 | $685,700 | $685,700 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00604. | $0 | $441,900 | $441,900 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00508. | $0 | $690,800 | $690,800 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00407. | $0 | $647,400 | $647,400 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00101. | $0 | $688,700 | $688,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00403. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00408. | $0 | $693,900 | $693,900 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00406. | $0 | $627,000 | $627,000 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00204. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00501. | $0 | $693,000 | $693,000 |
| RES. CONDO | 1610-00XXX · 1610-00608. | $0 | $417,300 | $417,300 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00301. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00606. | $0 | $540,000 | $540,000 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00602. | $0 | $442,400 | $442,400 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00503. | $0 | $690,800 | $690,800 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00308. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00205. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00107. | $0 | $647,400 | $647,400 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00404. | $0 | $693,900 | $693,900 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00506. | $0 | $688,700 | $688,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00305. | $0 | $690,800 | $690,800 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00607. | $0 | $449,000 | $449,000 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00104. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00304. | $0 | $649,500 | $649,500 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00105. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00202. | $0 | $693,000 | $693,000 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00605. | $0 | $441,900 | $441,900 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00405. | $0 | $649,500 | $649,500 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00108. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00306. | $0 | $649,500 | $649,500 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00203. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00208. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO | 1610-00XXX · 1610-00601. | $0 | $442,200 | $442,200 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00207. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00502. | $0 | $691,700 | $691,700 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00504. | $0 | $693,900 | $693,900 |
| RES.CONDO (LAKE FRONT) | 1610-00XXX · 1610-00302. | $0 | $691,700 | $691,700 |
What the State has recorded on this parcel
- 1 Act 250 permit: 4C0518 (CONSTR 48 TOWNHOUSE STYLE CONDOS ON 16 ACRES OF LAND).
- 1 stormwater permit: 3167-9050, issued.
What this means
- The owner has declared it a homestead, so the homestead education tax rate applies.
- Act 250 permit conditions run with the land: a buyer takes them on. Read the permit before changing the use or building.
- The grand list acreage and the mapped area differ by more than 20%: only a survey settles the boundary.

The report for SPAN C-66175-58
This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)