2013 Bear Mtn. Road, Killington
Other parcel of 2.79 acres in Killington, listed at $36,270,410 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).
| SPAN | C-185-0036 |
|---|---|
| Address | 2013 Bear Mtn. Road |
| Description | Condo Unit |
| Category | O — Other (as coded on the grand list) |
| Acres | 2.79 on the grand list, 58.46 mapped |
| Homestead declared | no |
| Map and parcel ID | 43-13B-001 · 12482- |
173 grand list records under this SPAN
| Description | Map / parcel ID | Land | Improvements | Listed value |
|---|---|---|---|---|
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12482- | $0 | $0 | $346,150 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12483- | $0 | $0 | $314,390 |
| One Family (< 6 acres) | 43-13B-001 · 13266- | $0 | $0 | $700,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12484- | $0 | $0 | $336,770 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12485- | $0 | $0 | $313,540 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12486- | $0 | $0 | $319,510 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12487- | $0 | $0 | $280,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12488- | $0 | $0 | $336,770 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12489- | $0 | $0 | $318,540 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12490- | $0 | $0 | $138,650 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12491- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12492- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12493- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12494- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12495- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12496- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12497- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12498- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12499- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12500- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12501- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12502- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12503- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12504- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12505- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12506- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12507- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12508- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12509- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12510- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12511- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12512- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12513- | $0 | $0 | $112,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12514- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12515- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12516- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12517- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12518- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12519- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12520- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12521- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12522- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12523- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12524- | $0 | $0 | $186,780 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12525- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12526- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12527- | $0 | $0 | $200,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12528- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12529- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12530- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12531- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12532- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12533- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12534- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12535- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12536- | $0 | $0 | $150,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12537- | $0 | $0 | $205,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12538- | $0 | $0 | $231,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12539- | $0 | $0 | $248,110 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12540- | $0 | $0 | $276,200 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12541- | $0 | $0 | $250,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12542- | $0 | $0 | $262,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12543- | $0 | $0 | $228,030 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12544- | $0 | $0 | $240,500 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12545- | $0 | $0 | $231,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12546- | $0 | $0 | $228,930 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12547- | $0 | $0 | $263,440 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12548- | $0 | $0 | $235,200 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12549- | $0 | $0 | $253,730 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12550- | $0 | $0 | $253,730 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12551- | $0 | $0 | $228,930 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12552- | $0 | $0 | $228,930 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12553- | $0 | $0 | $238,620 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12554- | $0 | $0 | $221,560 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12555- | $0 | $0 | $241,850 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12556- | $0 | $0 | $235,820 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12557- | $0 | $0 | $236,150 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12558- | $0 | $0 | $236,900 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12559- | $0 | $0 | $236,330 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12560- | $0 | $0 | $294,210 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12561- | $0 | $0 | $308,520 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12562- | $0 | $0 | $250,590 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12563- | $0 | $0 | $255,310 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12564- | $0 | $0 | $288,220 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12565- | $0 | $0 | $259,990 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12566- | $0 | $0 | $309,620 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12567- | $0 | $0 | $300,510 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12568- | $0 | $0 | $294,200 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12569- | $0 | $0 | $296,590 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12570- | $0 | $0 | $260,630 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12571- | $0 | $0 | $302,630 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12572- | $0 | $0 | $314,820 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12573- | $0 | $0 | $282,220 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12574- | $0 | $0 | $297,650 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12575- | $0 | $0 | $303,680 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12576- | $0 | $0 | $286,200 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12577- | $0 | $0 | $296,330 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12578- | $0 | $0 | $304,730 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12579- | $0 | $0 | $237,400 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12580- | $0 | $0 | $315,120 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12581- | $0 | $0 | $281,200 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12582- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12583- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12584- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12585- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12586- | $0 | $0 | $157,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12587- | $0 | $0 | $230,560 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12588- | $0 | $0 | $140,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12589- | $0 | $0 | $208,550 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12590- | $0 | $0 | $140,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12591- | $0 | $0 | $208,550 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12592- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12593- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12594- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12595- | $0 | $0 | $230,560 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12596- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12597- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12598- | $0 | $0 | $201,930 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12599- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12600- | $0 | $0 | $194,080 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12601- | $0 | $0 | $208,550 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12602- | $0 | $0 | $160,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12603- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12604- | $0 | $0 | $202,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12605- | $0 | $0 | $200,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12606- | $0 | $0 | $194,910 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12607- | $0 | $0 | $210,480 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12608- | $0 | $0 | $191,040 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12609- | $0 | $0 | $208,550 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12610- | $0 | $0 | $188,820 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12611- | $0 | $0 | $211,700 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12612- | $0 | $0 | $200,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12613- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12614- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12615- | $0 | $0 | $231,530 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12616- | $0 | $0 | $143,450 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12617- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12618- | $0 | $0 | $220,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12619- | $0 | $0 | $225,930 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12620- | $0 | $0 | $222,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12621- | $0 | $0 | $205,390 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12622- | $0 | $0 | $232,370 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12623- | $0 | $0 | $204,640 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12624- | $0 | $0 | $200,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12625- | $0 | $0 | $205,390 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12626- | $0 | $0 | $233,420 |
| CONDO UNIT | 43-13B-001 · 12627- | $0 | $0 | $225,110 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12628- | $0 | $0 | $222,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12629- | $0 | $0 | $215,660 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12630- | $0 | $0 | $221,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12631- | $0 | $0 | $205,390 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12632- | $0 | $0 | $229,300 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12633- | $0 | $0 | $204,640 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12634- | $0 | $0 | $181,100 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12635- | $0 | $0 | $204,640 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12636- | $0 | $0 | $190,160 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12637- | $0 | $0 | $204,640 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12638- | $0 | $0 | $210,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12639- | $0 | $0 | $227,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12640- | $0 | $0 | $209,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12641- | $0 | $0 | $221,060 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12642- | $0 | $0 | $214,600 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12643- | $0 | $0 | $201,710 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12644- | $0 | $0 | $213,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12645- | $0 | $0 | $225,350 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12646- | $0 | $0 | $179,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12647- | $0 | $0 | $227,000 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12648- | $0 | $0 | $185,220 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12649- | $0 | $0 | $200,960 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12650- | $0 | $0 | $177,400 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12651- | $0 | $0 | $202,460 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12652- | $0 | $0 | $180,800 |
| Condo Unit | 43-13B-001 · 12653- | $0 | $0 | $216,680 |
What the State has recorded on this parcel
- 1 stormwater permit: 3096-9050, issued.
What this means
- No homestead declaration: the non-homestead education tax rate applies, as for second homes and businesses.
- The grand list acreage and the mapped area differ by more than 20%: only a survey settles the boundary.

The report for SPAN C-185-0036
This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)