201 Old Mill Road, Killington
Other parcel in Killington, listed at $21,396,140 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).
| SPAN | C-185-0031 |
|---|---|
| Address | 201 Old Mill Road |
| Description | Condo Unit |
| Category | O — Other (as coded on the grand list) |
| Acres | 0 on the grand list, 10.87 mapped |
| Homestead declared | no |
| Map and parcel ID | 36-09B-000 · 12094- |
150 grand list records under this SPAN
| Description | Map / parcel ID | Land | Improvements | Listed value |
|---|---|---|---|---|
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12094- | $0 | $0 | $82,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12095- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12096- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12097- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12098- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12099- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12100- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12101- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12102- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12103- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12104- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12105- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12106- | $0 | $0 | $111,450 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12107- | $0 | $0 | $128,430 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12108- | $0 | $0 | $175,090 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12109- | $0 | $0 | $167,130 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12110- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12111- | $0 | $0 | $180,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12112- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12113- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12114- | $0 | $0 | $180,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12115- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12116- | $0 | $0 | $197,360 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12117- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12118- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12119- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12120- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12121- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12122- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12123- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12124- | $0 | $0 | $140,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12125- | $0 | $0 | $147,500 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12126- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12127- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12128- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12129- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12130- | $0 | $0 | $111,450 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12131- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12132- | $0 | $0 | $167,130 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12133- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12134- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12135- | $0 | $0 | $182,090 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12136- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12137- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12138- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12139- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12140- | $0 | $0 | $188,390 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12141- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12142- | $0 | $0 | $175,090 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12143- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12144- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12145- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12146- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12147- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12148- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12149- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12150- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12151- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12152- | $0 | $0 | $111,450 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12153- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12154- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12155- | $0 | $0 | $111,450 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12156- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12157- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12158- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12159- | $0 | $0 | $188,390 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12160- | $0 | $0 | $197,360 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12161- | $0 | $0 | $190,970 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12162- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12163- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12164- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12165- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12166- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12167- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12168- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12169- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12170- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12171- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12172- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12173- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12174- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12175- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12176- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12177- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12178- | $0 | $0 | $111,450 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12179- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12180- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12181- | $0 | $0 | $110,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12182- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12183- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12184- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12185- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12186- | $0 | $0 | $206,670 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12187- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12188- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12189- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12190- | $0 | $0 | $173,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12191- | $0 | $0 | $173,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12192- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12193- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12194- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12195- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12196- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12197- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12198- | $0 | $0 | $151,210 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12199- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12200- | $0 | $0 | $151,210 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12201- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12202- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12203- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12204- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12205- | $0 | $0 | $116,750 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12206- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12207- | $0 | $0 | $167,130 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12208- | $0 | $0 | $151,210 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12209- | $0 | $0 | $151,210 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12210- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12211- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12212- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12213- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12214- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12215- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12216- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12217- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12218- | $0 | $0 | $169,500 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12219- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12220- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12221- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12222- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12223- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12224- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12225- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12226- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12227- | $0 | $0 | $159,170 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12228- | $0 | $0 | $167,130 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12229- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12230- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12231- | $0 | $0 | $95,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12232- | $0 | $0 | $106,140 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12233- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12234- | $0 | $0 | $135,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12235- | $0 | $0 | $188,390 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12236- | $0 | $0 | $179,420 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12237- | $0 | $0 | $162,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12238- | $0 | $0 | $168,600 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12239- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12240- | $0 | $0 | $181,880 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12241- | $0 | $0 | $175,000 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 12242- | $0 | $0 | $190,760 |
| Condo Unit | 36-09B-000 · 13311- | $0 | $0 | $95,000 |
What the State has recorded on this parcel
- 1 well report: report 434, 397 ft, 60 gpm, 1981.
- 1 public water source: VT0005540 PINNACLE CONDOMINIUM.
What this means
- No homestead declaration: the non-homestead education tax rate applies, as for second homes and businesses.
- The well report describes the well when it was drilled; it says nothing about water quality today.

The report for SPAN C-185-0031
This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)