SPAN Number Vermont

104 Severance Green, Colchester

Miscellaneous parcel of 31.09 acres in Colchester, listed at $39,645,200 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).

SPANC-048-0008
Address104 Severance Green
Description104 SEVERANCE GREEN
CategoryM — Miscellaneous
Acres31.09 on the grand list, 35.59 mapped
Homestead declaredno
Map and parcel ID08-037013-0000000 · 08-037003-0000000

74 grand list records under this SPAN

The town lists several units or buildings under one SPAN; the values above are their total.

DescriptionMap / parcel IDLandImprovementsListed value
104 SEVERANCE GREEN08-037013-0000000 · 08-037003-0000000$0$0$168,400
2588 BLAKELY RD08-037013-0000000$0$0$364,000
78 SEVERANCE GREEN #10008-037013-0000000 · 08-037043-0020000$0$0$555,900
78 SEVERANCE GREEN #20108-037013-0000000 · 08-037043-0020200$0$0$186,800
78 SEVERANCE GREEN #20208-037013-0000000 · 08-037043-0020300$0$0$186,800
78 SEVERANCE GREEN #20308-037013-0000000 · 08-037043-0020400$0$0$173,800
78 SEVERANCE GREEN #20408-037013-0000000 · 08-037043-0020500$0$0$184,600
78 SEVERANCE GREEN #20508-037013-0000000 · 08-037043-0020600$0$0$117,100
78 SEVERANCE GREEN #20608-037013-0000000 · 08-037043-0020700$0$0$123,100
78 SEVERANCE GREEN #20708-037013-0000000 · 08-037043-0020800$0$0$192,600
78 SEVERANCE GREEN #20808-037013-0000000 · 08-037043-0020900$0$0$189,500
78 SEVERANCE GREEN #30108-037013-0000000 · 08-037043-0021000$0$0$186,800
78 SEVERANCE GREEN #30208-037013-0000000 · 08-037043-0021100$0$0$186,800
78 SEVERANCE GREEN #30308-037013-0000000 · 08-037043-0021200$0$0$173,800
78 SEVERANCE GREEN #30408-037013-0000000 · 08-037043-0021300$0$0$184,600
78 SEVERANCE GREEN #30508-037013-0000000 · 08-037043-0021400$0$0$117,100
78 SEVERANCE GREEN #30608-037013-0000000 · 08-037043-0021500$0$0$123,100
78 SEVERANCE GREEN #30708-037013-0000000 · 08-037043-0021600$0$0$192,600
78 SEVERANCE GREEN #30808-037013-0000000 · 08-037043-0021700$0$0$189,500
42 SEVERANCE GREEN #10008-037013-0000000 · 08-037043-0120000$0$0$511,200
42 SEVERANCE GREEN #20108-037013-0000000 · 08-037043-0120200$0$0$186,500
42 SEVERANCE GREEN #20208-037013-0000000 · 08-037043-0120300$0$0$187,900
42 SEVERANCE GREEN #20308-037013-0000000 · 08-037043-0120400$0$0$189,800
42 SEVERANCE GREEN #20408-037013-0000000 · 08-037043-0120500$0$0$189,400
42 SEVERANCE GREEN #20508-037013-0000000 · 08-037043-0120600$0$0$189,800
42 SEVERANCE GREEN #20608-037013-0000000 · 08-037043-0120700$0$0$182,800
42 SEVERANCE GREEN #20708-037013-0000000 · 08-037043-0120800$0$0$186,300
42 SEVERANCE GREEN #20808-037013-0000000 · 08-037043-0120900$0$0$187,800
42 SEVERANCE GREEN #30108-037013-0000000 · 08-037043-0121000$0$0$186,300
42 SEVERANCE GREEN #30208-037013-0000000 · 08-037043-0121100$0$0$187,800
42 SEVERANCE GREEN #30308-037013-0000000 · 08-037043-0121200$0$0$189,800
42 SEVERANCE GREEN #30408-037013-0000000 · 08-037043-0121300$0$0$188,900
42 SEVERANCE GREEN #30508-037013-0000000 · 08-037043-0121400$0$0$189,800
42 SEVERANCE GREEN #30608-037013-0000000 · 08-037043-0121500$0$0$182,300
42 SEVERANCE GREEN #30708-037013-0000000 · 08-037043-0121600$0$0$188,400
42 SEVERANCE GREEN #30808-037013-0000000 · 08-037043-0121700$0$0$187,800
33 NAOMIS WAY #10108-037013-0000000 · 08-037033-0030000$0$0$230,200
33 NAOMIS WAY #10208-037013-0000000 · 08-037033-0030200$0$0$230,200
33 NAOMIS WAY #10308-037013-0000000 · 08-037033-0030300$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #10408-037013-0000000 · 08-037033-0030400$0$0$155,600
33 NAOMIS WAY #10508-037013-0000000 · 08-037033-0030500$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #10608-037013-0000000 · 08-037033-0030600$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #10708-037013-0000000 · 08-037033-0030700$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #10808-037013-0000000 · 08-037033-0030800$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #10908-037013-0000000 · 08-037033-0030900$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #11008-037013-0000000 · 08-037033-0031000$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #20108-037013-0000000 · 08-037033-0031100$0$0$230,200
33 NAOMIS WAY #20208-037013-0000000 · 08-037033-0031200$0$0$246,500
33 NAOMIS WAY #20308-037013-0000000 · 08-037033-0031300$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #20408-037013-0000000 · 08-037033-0031400$0$0$155,600
33 NAOMIS WAY #20508-037013-0000000 · 08-037033-0031500$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #20608-037013-0000000 · 08-037033-0031600$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #20708-037013-0000000 · 08-037033-0031700$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #20808-037013-0000000 · 08-037033-0031800$0$0$223,200
33 NAOMIS WAY #20908-037013-0000000 · 08-037033-0031900$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #21008-037013-0000000 · 08-037033-0032000$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #30108-037013-0000000 · 08-037033-0032100$0$0$230,200
33 NAOMIS WAY #30208-037013-0000000 · 08-037033-0032200$0$0$248,400
33 NAOMIS WAY #30308-037013-0000000 · 08-037033-0032300$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #30508-037013-0000000 · 08-037033-0032500$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #30608-037013-0000000 · 08-037033-0032600$0$0$152,100
33 NAOMIS WAY #30708-037013-0000000 · 08-037033-0032700$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #30808-037013-0000000 · 08-037033-0032800$0$0$221,600
33 NAOMIS WAY #30908-037013-0000000 · 08-037033-0032900$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #31008-037013-0000000 · 08-037033-0033000$0$0$214,000
33 NAOMIS WAY #30408-037013-0000000 · 08-037033-0032400$0$0$155,600
18 SEVERANCE GREEN08-037013-0000000 · 08-037043-0130000$0$0$1,017,700
42 SEVERANCE GREEN #10208-037013-0000000 · 08-037043-0121020$0$0$429,300
260 PERIMETER DR08-037013-0000000 · 08-037063-0000000$0$0$5,336,700
220 PERIMETER DR08-037013-0000000 · 08-037073-0000000$0$0$3,577,100
60 SEVERANCE GREEN08-037013-0000000 · 08-037103-0000000$0$0$7,692,600
47 COMMERCE DR08-037013-0000000 · 08-037113-0000000$0$0$620,600
245 PERIMETER DR08-037013-0000000 · 08-037053-0000000$0$0$3,748,500
102 PERIMETER DR08-037013-0000000 · 08-037123-0000000$0$0$3,838,100

What the State has recorded on this parcel

What this means

Parcel outline from the statewide map, simplified — not a survey.

Data: grand list 2025; parcel map updated October 21, 2026 (VCGI); hazardous sites as of October 23, 2026, wells as of October 20, 2026 (ANR). Sources and freshness. No owner names are published.

First page of a sample Vermont Property Report

The report for SPAN C-048-0008

This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.

$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)

Order the report