8475a Best Western Pl, Rutland Town
Commercial parcel in Rutland Town, listed at $4,168,000 on the 2025 grand list (land $0, improvements $4,168,000).
| SPAN | 543-171-11231 |
|---|---|
| Address | 8475a Best Western Pl |
| Description | CONDO HOGGE PENNY UNIT 75A: |
| Category | C — Commercial |
| Acres | 0 on the grand list, 10.50 mapped |
| Homestead declared | no |
| Map and parcel ID | 08-21-17 · 00005-0775- |
49 grand list records under this SPAN
| Description | Map / parcel ID | Land | Improvements | Listed value |
|---|---|---|---|---|
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 75A: | 08-21-17 · 00005-0775- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 16B: | 08-21-17 · 00005-0116- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 24A: | 08-21-17 · 00005-0224- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 11A: | 08-21-17 · 00005-0111- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY (BLDG 8 /RIGHTS): | 08-21-17 · 00005-0100- | $0 | $136,000 | $136,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 71A: | 08-21-17 · 00005-0771- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 74A: | 08-21-17 · 00005-0774- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 23B: | 08-21-17 · 00005-0223- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 63B: | 08-21-17 · 00005-0663- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 22B: | 08-21-17 · 00005-0222- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 33B: | 08-21-17 · 00005-0333- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 77B: | 08-21-17 · 00005-0777- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 66B: | 08-21-17 · 00005-0666- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 21A: | 08-21-17 · 00005-0221- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 78A: | 08-21-17 · 00005-0778- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 62B: | 08-21-17 · 00005-0662- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 25A: | 08-21-17 · 00005-0225- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 41A: | 08-21-17 · 00005-0441- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 37B: | 08-21-17 · 00005-0337- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 26B: | 08-21-17 · 00005-0226- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 43B: | 08-21-17 · 00005-0443- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 44A: | 08-21-17 · 00005-0444- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 47B: | 08-21-17 · 00005-0447- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 48A: | 08-21-17 · 00005-0448- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 27B: | 08-21-17 · 00005-0227- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 46B: | 08-21-17 · 00005-0446- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 67B: | 08-21-17 · 00005-0667- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 15A: | 08-21-17 · 00005-0115- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 68A: | 08-21-17 · 00005-0668- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 32B: | 08-21-17 · 00005-0332- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 36B: | 08-21-17 · 00005-0336- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 13B: | 08-21-17 · 00005-0113- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 18A: | 08-21-17 · 00005-0118- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 72B: | 08-21-17 · 00005-0772- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 38A: | 08-21-17 · 00005-0338- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 34A: | 08-21-17 · 00005-0334- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 17B: | 08-21-17 · 00005-0117- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 12B: | 08-21-17 · 00005-0112- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 76B: | 08-21-17 · 00005-0776- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 35A: | 08-21-17 · 00005-0335- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 42B: | 08-21-17 · 00005-0442- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 73B: | 08-21-17 · 00005-0773- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 61A: | 08-21-17 · 00005-0661- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 64A: | 08-21-17 · 00005-0664- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 31A: | 08-21-17 · 00005-0331- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 45A: | 08-21-17 · 00005-0445- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 14A: | 08-21-17 · 00005-0114- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 28A: | 08-21-17 · 00005-0228- | $0 | $84,000 | $84,000 |
| CONDO HOGGE PENNY UNIT 65A: | 08-21-17 · 00005-0665- | $0 | $84,000 | $84,000 |
What the State has recorded on this parcel
- 1 Act 250 permit: 1R0392 (CONST 64 CONDO UNIT/128 MOTEL UNIT/IN EIGHT BLDGS).
- 1 well report: report 242, 200 ft, 30 gpm, 1980.
- 1 stormwater permit: 3404-9010, issued.
- 1 public water source: VT0005560 BEST WESTERN HOGGE PENNY INN.
What this means
- No homestead declaration: the non-homestead education tax rate applies, as for second homes and businesses.
- Act 250 permit conditions run with the land: a buyer takes them on. Read the permit before changing the use or building.
- The well report describes the well when it was drilled; it says nothing about water quality today.

The report for SPAN 543-171-11231
This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)