SPAN Number Vermont

45 Fourth St, Colchester

Mobile home, un-landed parcel of 38.37 acres in Colchester, listed at $8,126,800 on the 2025 grand list (land $0, improvements $0).

SPAN153-048-17296
Address45 Fourth St
Description45 FOURTH ST
CategoryMHU — Mobile home, un-landed
Acres38.37 on the grand list, 26.39 mapped
Homestead declaredno
Map and parcel ID27-042003-0000000 · 27-042103-0840000

184 grand list records under this SPAN

The town lists several units or buildings under one SPAN; the values above are their total.

DescriptionMap / parcel IDLandImprovementsListed value
45 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0840000$0$0$46,700
75 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1410000$0$0$50,000
89 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1180000$0$0$33,800
134 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1030000$0$0$35,400
107 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1490000$0$0$32,500
104 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0970000$0$0$29,600
94 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0410000$0$0$44,500
36 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0060000$0$0$10,600
78 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1820000$0$0$22,500
59 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1530000$0$0$16,400
83 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1560000$0$0$30,400
76 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0910000$0$0$40,700
32 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0550000$0$0$31,200
53 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0090000$0$0$34,900
21 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0780000$0$0$31,900
72 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1810000$0$0$34,000
3691 ROOSEVELT HWY27-042003-0000000$0$0$2,852,800
280 CREEK FARM RD27-042003-0000000 · 27-042103-0070500$0$0$40,600
96 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1620000$0$0$39,900
62 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1400000$0$0$35,100
70 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1130000$0$0$39,700
74 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1640000$0$0$20,900
48 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1380000$0$0$34,800
19 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0500000$0$0$14,800
113 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0700000$0$0$30,200
73 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0900000$0$0$25,900
95 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1200000$0$0$30,500
88 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1460000$0$0$25,400
121 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0050500$0$0$53,200
131 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0740000$0$0$19,100
54 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0870000$0$0$12,600
58 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1110000$0$0$45,300
50 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1090000$0$0$28,800
39 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0260000$0$0$14,000
72 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0180000$0$0$27,700
126 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1010000$0$0$29,700
84 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0200000$0$0$35,300
127 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1000000$0$0$32,100
59 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1120000$0$0$11,400
76 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1150000$0$0$15,400
108 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0710000$0$0$16,600
136 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1680000$0$0$11,000
44 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0290000$0$0$32,400
64 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1650000$0$0$26,100
118 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0990000$0$0$23,300
39 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0820000$0$0$30,800
93 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0940000$0$0$15,300
90 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0670000$0$0$40,800
132 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1270000$0$0$16,900
30 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1750000$0$0$45,000
118 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0730000$0$0$8,700
193 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0140500$0$0$16,200
59 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0110000$0$0$47,600
97 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1580000$0$0$12,700
54 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0120000$0$0$40,600
126 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0750000$0$0$33,100
256 CREEK FARM RD27-042003-0000000 · 27-042103-0100500$0$0$44,900
107 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1240000$0$0$35,100
24 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0530000$0$0$30,700
107 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0020500$0$0$43,200
137 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1300000$0$0$17,700
27 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0520000$0$0$25,200
57 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0580000$0$0$36,700
38 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1760000$0$0$26,100
42 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0850000$0$0$46,700
105 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0010500$0$0$27,100
49 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1520000$0$0$12,500
171 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0490000$0$0$36,600
47 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1350000$0$0$33,000
126 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1670000$0$0$34,600
70 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0350000$0$0$29,300
31 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0030000$0$0$44,700
160 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1710000$0$0$29,000
75 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0340000$0$0$21,000
101 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1470000$0$0$16,600
146 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1700000$0$0$19,500
8 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1720000$0$0$20,400
153 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1060000$0$0$16,400
62 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0160000$0$0$32,200
100 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0690000$0$0$33,300
88 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1170000$0$0$33,600
75 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0620000$0$0$25,300
60 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1790000$0$0$14,800
64 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1800000$0$0$40,000
27-042003-0000000
40 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0570000$0$0$30,000
140 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1690000$0$0$13,100
103 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0960000$0$0$33,000
135 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1020000$0$0$12,700
50 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0590000$0$0$37,500
97 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0170000$0$0$47,800
60 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0610000$0$0$10,300
31 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0240000$0$0$34,500
87 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0920000$0$0$38,300
57 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1370000$0$0$11,700
274 CREEK FARM RD27-042003-0000000 · 27-042103-0080500$0$0$32,000
99 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0400000$0$0$15,100
26 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1320000$0$0$13,800
124 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0470000$0$0$16,900
87 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0360000$0$0$34,400
117 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0040500$0$0$46,900
58 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0140000$0$0$51,700
15 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1310000$0$0$42,100
24 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0250000$0$0$12,100
55 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0860000$0$0$39,700
90 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1630000$0$0$31,700
82 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0650000$0$0$26,400
194 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0150500$0$0$24,100
31 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0800000$0$0$32,200
172 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0170500$0$0$47,600
37 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0050000$0$0$22,400
75 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1550000$0$0$13,000
123 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0720000$0$0$14,400
98 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1190000$0$0$27,700
134 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0770000$0$0$31,400
106 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1500000$0$0$26,800
69 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0130000$0$0$23,900
140 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1050000$0$0$32,700
60 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0330000$0$0$36,400
93 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0380000$0$0$43,100
50 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0310000$0$0$29,000
158 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0110500$0$0$14,700
32 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1340000$0$0$11,300
124 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1250000$0$0$28,100
14 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0230000$0$0$17,500
192 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0160500$0$0$16,900
40 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1360000$0$0$16,700
65 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0880000$0$0$15,500
35 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0540000$0$0$35,100
121 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1260000$0$0$14,100
87 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1430000$0$0$42,000
98 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1480000$0$0$29,300
103 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1590000$0$0$53,400
148 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1070000$0$0$43,600
22 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0040000$0$0$48,300
80 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0370000$0$0$33,200
14 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0510000$0$0$28,600
266 CREEK FARM RD27-042003-0000000 · 27-042103-0090500$0$0$49,200
93 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1450000$0$0$14,700
42 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0080000$0$0$25,400
145 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0760000$0$0$34,200
44 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1770000$0$0$23,200
65 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0320000$0$0$38,000
143 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1040000$0$0$15,800
108 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0430000$0$0$44,400
103 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0190000$0$0$11,900
127 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1280000$0$0$36,000
64 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0890000$0$0$28,800
113 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0980000$0$0$44,700
65 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1540000$0$0$15,200
69 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1140000$0$0$44,500
47 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0560000$0$0$30,700
31 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1080000$0$0$9,800
63 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1390000$0$0$49,300
49 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1100000$0$0$44,100
63 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0600000$0$0$25,800
79 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1160000$0$0$16,300
79 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0150000$0$0$20,800
14 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0020000$0$0$17,900
19 SIXTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1330000$0$0$29,500
57 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0300000$0$0$24,000
43 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0070000$0$0$16,700
123 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0060500$0$0$16,400
116 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1660000$0$0$31,800
52 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1780000$0$0$14,000
116 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1230000$0$0$20,900
105 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0420000$0$0$52,400
48 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0100000$0$0$24,800
85 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0640000$0$0$11,400
115 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0030500$0$0$28,600
158 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0180500$0$0$10,600
23 FIRST ST27-042003-0000000 · 27-042103-0010000$0$0$27,000
106 SEVENTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1610000$0$0$18,400
96 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0950000$0$0$26,700
103 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0680000$0$0$19,800
86 FOURTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-0930000$0$0$22,800
49 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0280000$0$0$36,800
101 FIFTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1220000$0$0$42,400
116 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0450000$0$0$39,300
92 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0390000$0$0$50,300
21 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0220000$0$0$56,600
30 SECOND ST27-042003-0000000 · 27-042103-0270000$0$0$41,700
72 THIRD ST27-042003-0000000 · 27-042103-0630000$0$0$44,300
24 EIGHTH ST27-042003-0000000 · 27-042103-1740000$0$0$10,600

What the State has recorded on this parcel

What this means

Parcel outline from the statewide map, simplified — not a survey.

Data: grand list 2025; parcel map updated October 21, 2026 (VCGI); hazardous sites as of October 23, 2026, wells as of October 20, 2026 (ANR). Sources and freshness. No owner names are published.

First page of a sample Vermont Property Report

The report for SPAN 153-048-17296

This page shows what is recorded on the parcel itself. The report adds what lies around it: the flood hazard area, river corridor and wetlands it touches, hazardous sites within a quarter mile, nearby wells, source protection areas and Current Use.

$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)

Order the report